Appl_Type~Appl_No~Product_No~Patent_No~Patent_Expire_Date_Text~Drug_Substance_Flag~Drug_Product_Flag~Patent_Use_Code~Delist_Flag~Submission_Date
N~020610~001~7625884~Aug 24, 2026~~~U-141~~
N~018613~001~7560445~Feb 1, 2027~Y~Y~U-986~~
N~019734~002~8455524~Apr 18, 2027~~~U-1029~~Jun 27, 2013
N~019734~005~8455524~Apr 18, 2027~~~U-1029~~
N~020832~007~7422388~Apr 25, 2027~~Y~U-1397~~
N~020845~002~8431163~Jun 30, 2029~~~U-1286~~May 1, 2013
N~020845~003~8282966~Jun 30, 2029~~~U-1286~~
N~020845~003~8293284~Jun 30, 2029~~~U-1286~~
N~021038~002~8455527~Jan 4, 2032~~~U-421~~
N~021038~003~8455527~Jan 4, 2032~~~U-421~~
N~021400~003~8273876~Jul 23, 2027~~~U-1288~~
N~021528~001~8008338~May 24, 2027~Y~Y~U-1181~~Sep 23, 2011
N~021572~002~8003673~Sep 4, 2028~~~U-1180~~Sep 23, 2011
N~208351~001~9296769~Aug 15, 2032~Y~Y~U-257~~Apr 19, 2016
N~021660~001~8034375~Aug 13, 2026~~~U-1290~~Oct 24, 2012
N~021669~001~7935093~Oct 2, 2027~~Y~U-1022~~May 24, 2011
N~021688~001~7829595~Sep 22, 2026~~Y~U-1098~~Dec 2, 2010
N~021688~002~7829595~Sep 22, 2026~~Y~U-1098~~
N~202880~001~9326982~Jul 25, 2033~~~U-1810~~May 4, 2016
N~202880~003~9326982~Jul 25, 2033~~~U-1810~~May 4, 2016
N~202880~004~9326982~Jul 25, 2033~~~U-1810~~May 4, 2016
N~202880~005~9326982~Jul 25, 2033~~~U-1810~~May 4, 2016
N~021695~005~9314447~May 31, 2033~~Y~U-1447~~May 2, 2016
N~208251~001~8932610~Mar 24, 2030~~Y~U-1578~~May 9, 2016
N~021829~001~8246979~Sep 1, 2027~~Y~U-1272~~Sep 11, 2012
N~021829~004~8246979~Sep 1, 2027~~Y~U-1272~~
N~021829~005~8246979~Sep 1, 2027~~Y~U-1273~~
N~021829~006~8246979~Sep 1, 2027~~Y~U-1273~~
N~021856~002~8372872~Sep 8, 2031~~~U-1346~~
N~021862~001~7834059~Jan 31, 2027~~~U-1095~~Nov 30, 2010
N~021897~001~7919499~Oct 15, 2029~~~U-1124~~May 16, 2011
N~021897~001~7919499~Oct 15, 2029~~~U-1123~~May 16, 2011
N~021902~001~7858662~Oct 2, 2026~~Y~U-172~~Aug 3, 2011
N~022108~002~7569610~Jun 27, 2026~~~U-997~~
N~022202~001~7884095~Feb 24, 2029~~~U-1111~~Feb 22, 2011
N~022202~001~8110606~Feb 24, 2029~~~U-980~~Feb 13, 2012
N~022249~002~8445524~Mar 26, 2029~Y~Y~U-1402~~Jun 4, 2013
N~022252~001~8153616~Jan 30, 2028~~~U-1240~~May 9, 2012
N~022256~001~7994220~Sep 19, 2029~~~U-819~~Sep 1, 2011
N~022256~002~7994220~Sep 19, 2029~~~U-819~~
N~022256~003~7994220~Sep 19, 2029~~~U-819~~
N~022256~004~7994220~Sep 19, 2029~~~U-819~~
N~022271~001~7807689~Jun 27, 2028~Y~Y~U-1337~~
N~022271~003~7807689~Jun 27, 2028~Y~Y~U-1337~~
N~203510~002~8859623~Nov 14, 2033~~~U-1594~~Oct 17, 2014
N~022287~001~8173158~Mar 17, 2030~~~U-951~~Jun 1, 2012
N~022287~001~8173158~Mar 17, 2030~~~U-949~~Jun 1, 2012
N~022287~002~8173158~Mar 17, 2030~~~U-951~~
N~022287~002~8173158~Mar 17, 2030~~~U-950~~
N~022287~002~8173158~Mar 17, 2030~~~U-949~~
N~203093~001~7635704~Oct 26, 2026~Y~Y~U-257~~Oct 17, 2014
N~203093~002~7635704~Oct 26, 2026~Y~Y~U-257~~Oct 17, 2014
N~201699~001~8859510~Jul 31, 2027~~~U-319~~Nov 5, 2014
N~050819~002~8288434~Aug 5, 2029~~Y~U-818~~Dec 3, 2014
N~050819~002~8288434~Aug 5, 2029~~Y~U-124~~Dec 3, 2014
N~022249~004~8791270~Jan 12, 2026~~Y~U-1542~~Dec 9, 2014
N~050819~002~8288434~Aug 5, 2029~~Y~U-134~~Dec 3, 2014
N~203565~001~8895612~Jan 8, 2027~~~U-1620~~Dec 17, 2014
N~022309~002~8466137~Oct 12, 2026~~~U-1103~~Jun 24, 2013
N~022320~001~8080537~Jul 18, 2027~~~U-1078~~Dec 21, 2011
N~022320~001~8129362~Jul 18, 2027~~~U-1078~~Apr 4, 2012
N~022328~001~7658945~Apr 15, 2027~~Y~U-1194~~Nov 29, 2011
N~022352~001~7619004~Dec 3, 2028~~~U-1020~~
N~022352~001~7820681~Feb 17, 2029~~~U-1020~~
N~022352~001~7915269~Feb 17, 2029~~~U-1007~~
N~022352~001~7964647~Oct 6, 2028~~~U-1007~~Jun 24, 2011
N~022352~001~8093297~Oct 6, 2028~~~U-1161~~Jan 13, 2012
N~022352~001~8097655~Oct 6, 2028~~~U-1020~~Jan 27, 2012
N~022352~001~8415396~Oct 6, 2028~~~U-1007~~May 8, 2013
N~022352~001~8440722~Feb 17, 2029~~~U-1020~~Jun 10, 2013
N~021964~001~8420663~Sep 30, 2029~~~U-1185~~Apr 24, 2013
N~021964~002~8420663~Sep 30, 2029~~~U-1185~~
N~021964~003~8420663~Sep 30, 2029~~~U-1185~~
N~207533~002~9452131~Mar 19, 2035~~~U-2402~~Oct 5, 2016
N~203100~001~8633219~Apr 30, 2030~~Y~U-257~~Jan 24, 2014
N~207533~003~9452131~Mar 19, 2035~~~U-2402~~Oct 5, 2016
N~209305~001~10098910~Apr 21, 2035~~Y~U-2205~~Oct 25, 2018
N~210365~001~9956186~Jun 17, 2035~~~U-2426~~Oct 25, 2018
N~210365~001~10092525~Jun 17, 2035~~~U-2427~~Oct 25, 2018
N~210365~001~9956183~Jun 17, 2035~~~U-2422~~Oct 25, 2018
N~210365~001~9949937~Jun 17, 2035~~~U-2421~~Oct 25, 2018
N~206073~001~9173859~May 4, 2027~~Y~U-1772~Y~Dec 2, 2015
N~203634~001~9192581~Sep 7, 2031~~Y~U-1325~~Dec 3, 2015
N~207533~003~9193685~Oct 24, 2033~~Y~U-543~~Dec 9, 2015
N~022030~001~8088398~Jun 7, 2027~~Y~U-913~~
N~207533~001~9193685~Oct 24, 2033~~Y~U-543~~Dec 9, 2015
N~022044~001~8414921~Jul 21, 2028~~Y~U-1036~~Apr 9, 2013
N~022048~001~8211880~Mar 10, 2029~~~U-1258~~Aug 6, 2012
N~022067~001~7799331~Oct 11, 2028~~Y~U-1068~~Apr 16, 2012
N~022067~002~7799331~Oct 11, 2028~~Y~U-139~~
N~022399~002~8114909~Apr 11, 2026~~~U-1231~~
N~022410~002~8475832~Mar 26, 2030~~Y~U-1411~~
N~022411~001~7829120~Mar 27, 2027~~Y~U-796~~Dec 6, 2010
N~022418~001~7569612~Aug 20, 2027~~~U-1000~~
N~022418~001~7741374~Aug 20, 2027~~~U-1061~~
N~022418~002~7741373~Aug 20, 2027~~~U-1059~~
N~022418~002~7741374~Aug 20, 2027~~~U-1061~~
N~022418~002~7915247~Aug 20, 2027~~~U-1000~~
N~022425~001~8410167~Apr 16, 2029~~~U-1387~~Apr 30, 2013
N~022426~004~7807689~Jun 27, 2028~Y~Y~U-1337~~
N~022426~006~7807689~Jun 27, 2028~Y~Y~U-1337~~
N~022434~001~7687516~Sep 26, 2027~~Y~U-1164~~Jul 20, 2011
N~022483~001~8236816~Dec 11, 2029~~~U-68~~Aug 8, 2012
N~022483~002~8222270~Dec 11, 2029~~~U-68~~Jul 18, 2012
N~022502~001~7998467~May 31, 2028~~Y~U-1078~~Aug 19, 2011
N~022519~001~8067451~Jul 18, 2026~~Y~U-1196~~Nov 30, 2011
N~050808~002~7541347~Apr 2, 2027~~~U-917~~
N~050808~002~7919483~Mar 7, 2027~~~U-1078~~
N~050808~005~7919483~Mar 7, 2027~~~U-1078~~
N~050808~006~7919483~Mar 7, 2027~~~U-1078~~
N~050818~001~7795316~Aug 3, 2028~~Y~U-1082~~Sep 30, 2010
N~200327~002~8247400~Feb 10, 2031~~Y~U-282~~
N~201699~001~7906489~Mar 4, 2027~~~U-319~~Aug 29, 2011
N~201917~001~8431615~May 30, 2028~~~U-1398~~May 29, 2013
N~201922~003~7541347~Apr 2, 2027~~~U-917~~
N~201922~003~7919483~Mar 7, 2027~~~U-124~~
N~201922~005~7541347~Apr 2, 2027~~~U-917~~
N~201922~005~7919483~Mar 7, 2027~~~U-124~~
N~202020~003~8168218~Jan 7, 2028~~Y~U-1269~~Aug 22, 2012
N~202057~001~8431560~Feb 9, 2030~~~U-1287~~
N~202100~001~8465765~Feb 15, 2031~~Y~U-1415~~Jun 10, 2013
N~202258~001~7772178~Nov 11, 2027~~Y~U-1128~~Jun 10, 2011
N~201444~001~8496973~Mar 29, 2031~Y~Y~U-1419~~Aug 2, 2013
N~204168~001~8481598~Mar 2, 2031~~~U-839~~Aug 15, 2013
N~204168~002~RE43879~Jan 11, 2026~~~U-839~~Aug 15, 2013
N~204168~002~8481598~Mar 2, 2031~~~U-839~~Aug 15, 2013
N~204168~003~8481598~Mar 2, 2031~~~U-839~~Aug 15, 2013
N~202100~001~8778390~Feb 15, 2031~~Y~U-1543~~Aug 4, 2014
N~022421~003~8679533~Sep 8, 2029~~Y~U-219~~Mar 25, 2014
N~206256~001~6888027~Aug 10, 2026~Y~Y~U-1544~~Aug 1, 2014
N~022421~004~8679533~Sep 8, 2029~~Y~U-219~~Mar 25, 2014
N~022399~001~8795725~Jun 10, 2029~~Y~U-1231~~Aug 27, 2014
N~022399~002~8795725~Jun 10, 2029~~Y~U-1231~~Aug 27, 2014
N~020845~002~8776795~Jan 6, 2031~~Y~U-1226~~Jul 23, 2014
N~204569~003~7951797~Nov 20, 2029~Y~Y~U-620~~Sep 10, 2014
N~202278~001~7973058~Apr 12, 2027~~~U-1328~~Feb 15, 2013
N~202278~001~8155737~Apr 12, 2027~~~U-1328~~Feb 15, 2013
N~202278~001~8366600~Apr 21, 2029~~~U-1327~~Feb 15, 2013
N~202278~001~8470853~Apr 12, 2027~~~U-1328~~Jul 11, 2013
N~202343~001~7326708~Apr 11, 2026~Y~Y~U-1188~~Nov 4, 2011
N~202343~002~7326708~Apr 11, 2026~Y~Y~U-1188~~
N~202343~003~7326708~Apr 11, 2026~Y~Y~U-1188~~
N~202343~004~7326708~Apr 11, 2026~Y~Y~U-1188~~
N~202343~005~7326708~Apr 11, 2026~Y~Y~U-1188~~
N~202799~002~7550433~Jun 2, 2026~~~U-1238~~
N~202799~002~7919461~Jun 2, 2026~~~U-1238~~
N~202799~004~7919461~Jun 2, 2026~~~U-1238~~
N~202799~005~7919461~Jun 2, 2026~~~U-1238~~
N~202799~007~7550433~Jun 2, 2026~~~U-1238~~
N~202799~008~7550433~Jun 2, 2026~~~U-1238~~
N~203100~001~7635704~Oct 26, 2026~Y~Y~U-257~~
N~203414~001~7807689~Jun 27, 2028~Y~Y~U-1337~~
N~203414~002~7807689~Jun 27, 2028~Y~Y~U-1337~~
N~203858~002~7932268~Aug 19, 2027~~~U-1316~~
N~202057~001~8501225~Apr 29, 2030~~~U-1287~~
N~202317~001~7872050~Jul 8, 2029~~~U-1427~~Sep 13, 2013
N~022519~001~8501228~Jul 18, 2026~~~U-1196~~Aug 6, 2013
N~202057~001~8524698~Feb 9, 2030~~~U-1287~~Sep 11, 2013
N~204708~001~8053427~Jun 13, 2031~~Y~U-1428~~Sep 13, 2013
N~204708~001~8513247~Mar 25, 2031~~Y~U-1428~~Sep 13, 2013
N~204708~001~8513249~Mar 25, 2031~~Y~U-1428~~Sep 13, 2013
N~020866~001~8431155~Apr 30, 2032~~Y~U-976~~May 2, 2013
N~207932~002~9901539~Dec 21, 2032~~~U-1556~~Mar 28, 2018
N~207932~003~9901539~Dec 21, 2032~~~U-1556~~Mar 28, 2018
N~202833~002~8536163~Dec 18, 2026~~~U-1440~~Oct 15, 2013
N~204824~003~8480631~Mar 19, 2030~~Y~U-1442~~
N~204410~001~8268847~Apr 18, 2029~~~U-1446~~Nov 6, 2013
N~204824~004~8579865~Mar 19, 2030~~Y~U-1442~~Nov 21, 2013
N~208745~001~9919024~Sep 15, 2031~~~U-2230~~Apr 10, 2018
N~205123~001~8349869~Jul 28, 2026~Y~Y~U-1467~~
N~022581~001~8592480~Jul 20, 2027~~~U-1469~~
N~021272~001~8653137~Sep 5, 2028~~~U-1437~~Feb 18, 2014
N~021272~004~8653137~Sep 5, 2028~~~U-1437~~Feb 18, 2014
N~022450~001~9399012~Sep 11, 2031~~~U-2262~~Aug 8, 2016
N~201635~002~9622983~Nov 16, 2027~~Y~U-1992~~Apr 20, 2017
N~201635~003~9622983~Nov 16, 2027~~Y~U-1992~~Apr 20, 2017
N~202057~001~8546372~Feb 9, 2030~~~U-1287~~Oct 1, 2013
N~021272~001~8658694~Sep 5, 2028~~~U-1437~~Feb 25, 2014
N~021272~004~8658694~Sep 5, 2028~~~U-1437~~Feb 25, 2014
N~201635~003~9622983~Nov 16, 2027~~Y~U-1675~~Apr 20, 2017
N~201635~004~9622983~Nov 16, 2027~~Y~U-1992~~Apr 20, 2017
N~021445~001~7612058~Oct 30, 2025~~~U-1173~~
N~205410~001~8338489~Oct 16, 2028~~~U-1496~~Mar 28, 2014
N~204031~001~8668929~Mar 11, 2029~~~U-1499~~Apr 3, 2014
N~204031~001~8377453~Nov 19, 2029~~Y~U-1499~~Apr 3, 2014
N~022266~002~9597288~Jul 23, 2027~~Y~U-767~~Apr 3, 2017
N~202833~002~8716271~Dec 18, 2026~~~U-1440~~May 28, 2014
N~204485~002~9375478~Jan 30, 2035~~~U-1857~~Jun 28, 2016
N~022266~003~9597288~Jul 23, 2027~~Y~U-767~~Apr 3, 2017
N~022266~004~9597288~Jul 23, 2027~~Y~U-767~~Apr 3, 2017
N~202833~001~8716271~Dec 18, 2026~~~U-1440~~May 28, 2014
N~202788~001~8486973~Apr 27, 2030~~~U-55~~Jul 30, 2013
N~202788~003~8486973~Apr 27, 2030~~~U-55~~Jul 30, 2013
N~204623~001~8741956~Jul 10, 2029~~~U-1435~~Jun 5, 2014
N~202788~005~8486973~Apr 27, 2030~~~U-55~~Jul 30, 2013
N~204141~001~8715624~May 26, 2026~~Y~U-1408~~Jun 13, 2014
N~202788~006~8486973~Apr 27, 2030~~~U-55~~Jul 30, 2013
N~204141~001~8277780~Sep 1, 2028~~Y~U-1408~~Jun 26, 2013
N~203567~001~7214506~Feb 22, 2026~~~U-281~~Jun 20, 2014
N~022525~003~8039009~Mar 24, 2029~~~U-539~~
N~022525~004~8039009~Mar 24, 2029~~~U-539~~
N~205637~002~8147866~Jul 23, 2027~~Y~U-1521~~Jun 20, 2014
N~021272~003~7999007~Mar 29, 2029~~Y~U-1437~~
N~209115~001~8859562~Aug 4, 2031~~~U-2012~~Dec 21, 2016
N~209115~001~8143241~Aug 12, 2027~~~U-2012~~Dec 21, 2016
N~204623~001~8546450~Aug 9, 2030~~~U-1435~~Feb 25, 2014
N~204623~001~8618164~Jul 10, 2029~~~U-1477~~Feb 25, 2014
N~022321~004~7682633~Jun 19, 2027~~~U-1510~~
N~205123~001~8754106~Jul 28, 2026~Y~~U-1467~~Jul 1, 2014
N~022321~001~8158156~Jun 19, 2027~~~U-1510~~May 10, 2012
N~022321~002~7682633~Jun 19, 2027~~~U-1510~~
N~022321~003~8158156~Jun 19, 2027~~~U-1510~~
N~022321~005~7682633~Jun 19, 2027~~~U-1510~~
N~022321~006~8158156~Jun 19, 2027~~~U-1510~~
N~208780~002~7910610~Jan 8, 2030~~~U-2048~~Mar 8, 2018
N~202293~001~8685934~May 26, 2030~~~U-1522~~Jun 25, 2014
N~205123~001~8741926~Jul 28, 2026~Y~~U-1467~~Jul 1, 2014
N~205435~001~8426389~Dec 31, 2030~Y~Y~U-282~~Jul 3, 2014
N~205436~001~8426389~Dec 31, 2030~Y~Y~U-282~~Jul 3, 2014
N~021729~003~8759350~Mar 2, 2027~~~U-1529~~Jul 22, 2014
N~204399~002~8785426~Feb 11, 2034~~Y~U-1531~~Jul 22, 2014
N~208780~002~8778947~Aug 30, 2033~~~U-2044~~Mar 8, 2018
N~021436~001~8759350~Mar 2, 2027~~~U-1529~~Jul 22, 2014
N~208780~002~8420674~Dec 18, 2027~~~U-2079~~Mar 8, 2018
N~208780~002~7635707~Apr 22, 2029~~~U-2083~~Mar 8, 2018
N~208780~002~7635707~Apr 22, 2029~~~U-2072~~Mar 8, 2018
N~208780~002~7635707~Apr 22, 2029~~~U-2073~~Mar 8, 2018
N~208780~002~8609701~Apr 22, 2029~~~U-2069~~Mar 8, 2018
N~208780~002~8609701~Apr 22, 2029~~~U-2064~~Mar 8, 2018
N~208780~002~8609701~Apr 22, 2029~~~U-2067~~Mar 8, 2018
N~208780~002~8609701~Apr 22, 2029~~~U-2065~~Mar 8, 2018
N~208780~002~8084475~Jan 8, 2030~~~U-2268~~Mar 8, 2018
N~208780~002~8318780~Jan 8, 2030~~~U-2046~~Mar 8, 2018
N~208780~002~8754109~Jan 8, 2030~~~U-2053~~Mar 8, 2018
N~208780~002~8592462~Apr 22, 2029~~~U-2060~~Mar 8, 2018
N~205776~004~8664231~Jun 1, 2029~~~U-1442~~Jul 31, 2014
N~205776~005~8664231~Jun 1, 2029~~~U-1442~~Jul 31, 2014
N~205776~008~8664231~Jun 1, 2029~~~U-1442~~Jul 31, 2014
N~205776~009~8664231~Jun 1, 2029~~~U-1442~~Jul 31, 2014
N~205776~010~8664231~Jun 1, 2029~~~U-1442~~Jul 31, 2014
N~020845~002~8795741~Jun 30, 2029~~~U-1286~~Aug 7, 2014
N~022272~003~8808741~Aug 24, 2027~~~U-1556~~Aug 19, 2014
N~022272~004~8808741~Aug 24, 2027~~~U-1556~~Aug 19, 2014
N~022272~007~8808741~Aug 24, 2027~~~U-1556~~Aug 19, 2014
N~022272~001~8808741~Aug 24, 2027~~~U-1556~~Aug 19, 2014
N~205874~001~8093423~Apr 21, 2026~~~U-1577~~Oct 2, 2014
N~022192~002~8586610~Nov 2, 2027~~~U-1625~~Jan 8, 2015
N~022192~003~8586610~Nov 2, 2027~~~U-1625~~Jan 8, 2015
N~203094~001~8148374~Sep 3, 2029~Y~Y~U-1279~~Oct 16, 2014
N~204242~003~8658198~Dec 3, 2027~~Y~U-1494~~
N~204677~001~7807135~Mar 18, 2029~Y~Y~U-1497~~Apr 4, 2014
N~206829~001~7129232~May 15, 2028~Y~Y~U-36~~Jan 13, 2015
N~022192~001~8586610~Nov 2, 2027~~~U-1625~~Jan 8, 2015
N~022192~005~8586610~Nov 2, 2027~~~U-1625~~Jan 8, 2015
N~022192~006~8586610~Nov 2, 2027~~~U-1625~~Jan 8, 2015
N~021964~002~8822490~Sep 30, 2029~~Y~U-1185~~Sep 22, 2014
N~206334~001~8420592~Aug 29, 2029~~~U-1570~~Sep 17, 2014
N~200063~001~8722085~Nov 8, 2027~~~U-1585~~Oct 6, 2014
N~021964~003~8822490~Sep 30, 2029~~Y~U-1185~~Sep 22, 2014
N~021923~001~8877933~Dec 24, 2027~Y~Y~U-1624~~Dec 22, 2014
N~022249~002~8791270~Jan 12, 2026~~Y~U-1542~~Jul 29, 2014
N~202788~007~8835460~Jan 25, 2027~~Y~U-55~~Sep 29, 2014
N~201655~002~8808737~Jun 21, 2027~~~U-1598~~Nov 7, 2014
N~022535~001~7988994~Sep 22, 2026~~Y~U-1602~~Nov 14, 2014
N~201655~001~8808737~Jun 21, 2027~~~U-1598~~Nov 7, 2014
N~201655~003~8808737~Jun 21, 2027~~~U-1598~~Nov 7, 2014
N~201655~005~8808737~Jun 21, 2027~~~U-1598~~Nov 7, 2014
N~201655~006~8808737~Jun 21, 2027~~~U-1598~~Nov 7, 2014
N~022535~001~8013002~Jan 8, 2030~~~U-1603~~Nov 14, 2014
N~022535~001~8778947~Aug 30, 2033~~~U-1613~~Nov 14, 2014
N~022535~001~7767225~Sep 22, 2026~~Y~U-1602~~Nov 14, 2014
N~022535~001~7767700~Dec 18, 2027~~~U-1601~~Nov 14, 2014
N~022249~001~8883836~Mar 26, 2029~~Y~U-1402~~Nov 13, 2014
N~021338~001~8428709~Jun 11, 2032~~Y~U-736~~May 28, 2015
N~022291~004~8052994~Aug 1, 2027~~Y~U-1714~~Jul 10, 2015
N~022535~001~8592462~Apr 22, 2029~~~U-1609~~Nov 14, 2014
N~022535~001~8318780~Jan 8, 2030~~~U-1606~~Nov 14, 2014
N~022535~001~8420674~Dec 18, 2027~~Y~U-1608~~Nov 14, 2014
N~022535~001~7910610~Jan 8, 2030~~~U-1604~~Nov 14, 2014
N~022535~001~8754109~Jan 8, 2030~~~U-1612~~Nov 14, 2014
N~206627~002~8808740~Dec 21, 2031~~Y~U-1556~~Nov 21, 2014
N~022535~001~8753679~Sep 22, 2026~~Y~U-1602~~Nov 14, 2014
N~206627~006~8808740~Dec 21, 2031~~Y~U-1556~~Nov 21, 2014
N~022192~001~9074256~Feb 10, 2031~~~U-1674~~Jul 28, 2015
N~022192~001~9072742~Jan 16, 2031~~~U-1674~~Jul 28, 2015
N~022192~002~9072742~Jan 16, 2031~~~U-1674~~Jul 28, 2015
N~022192~003~9074256~Feb 10, 2031~~~U-1674~~Jul 28, 2015
N~022291~003~8071129~Aug 1, 2027~~Y~U-1714~~Jul 10, 2015
N~206843~001~8900566~Aug 8, 2027~~~U-1725~~Aug 21, 2015
N~022291~005~7547719~Jul 13, 2025~Y~Y~U-1575~~
N~022291~005~7547719~Jul 13, 2025~Y~Y~U-930~~
N~206843~002~8900566~Aug 8, 2027~~~U-1725~~Aug 21, 2015
N~206843~002~8900566~Aug 8, 2027~~~U-1724~~Aug 21, 2015
N~206843~002~8642025~Aug 11, 2027~Y~Y~U-1724~~Aug 21, 2015
N~204399~002~9662340~Feb 11, 2034~~Y~U-1531~~Jun 21, 2017
N~208383~001~8557852~Sep 8, 2028~~~U-1167~~Jul 21, 2017
N~204623~001~9132110~Oct 17, 2027~~~U-1488~~Sep 16, 2015
N~021436~001~9125939~Jul 28, 2026~~~U-1749~~Oct 7, 2015
N~206940~001~9115091~Jul 7, 2028~Y~Y~U-1738~~Sep 23, 2015
N~021436~002~9125939~Jul 28, 2026~~~U-1749~~Oct 7, 2015
N~021436~004~9125939~Jul 28, 2026~~~U-1749~~Oct 7, 2015
N~021436~005~9125939~Jul 28, 2026~~~U-1749~~Oct 7, 2015
N~021436~006~9125939~Jul 28, 2026~~~U-1749~~Oct 7, 2015
N~207958~001~9339489~Mar 14, 2034~~Y~U-1850~~Jul 25, 2017
N~206406~001~8664239~Aug 30, 2028~~~U-1752~~Aug 24, 2015
N~202192~001~8822481~Jun 12, 2028~~~U-1573~~Sep 24, 2014
N~202192~002~8822481~Jun 12, 2028~~~U-1573~~Sep 24, 2014
N~202192~003~8822481~Jun 12, 2028~~~U-1573~~Sep 24, 2014
N~202192~005~8822481~Jun 12, 2028~~~U-1573~~Sep 24, 2014
N~204824~005~8480631~Mar 19, 2030~~Y~U-1442~~Dec 2, 2014
N~208383~002~9555023~Nov 7, 2026~~~U-1502~~Jul 21, 2017
N~203756~001~8877776~Oct 8, 2030~Y~Y~U-1617~~Dec 4, 2014
N~202788~004~8835460~Jan 25, 2027~~Y~U-55~~Sep 24, 2014
N~205649~001~6515117~Oct 4, 2025~Y~Y~U-493~~Nov 24, 2014
N~205649~002~6515117~Oct 4, 2025~Y~Y~U-493~~Nov 24, 2014
N~205649~003~8501698~Jun 20, 2027~~Y~U-493~~Nov 24, 2014
N~205649~003~6515117~Oct 4, 2025~Y~Y~U-493~~Nov 24, 2014
N~020845~003~8846112~Jun 30, 2029~~~U-1286~~Oct 2, 2014
N~206406~003~8685998~Aug 30, 2028~~Y~U-1752~~Aug 24, 2015
N~208383~002~8404724~Mar 29, 2031~~Y~U-2034~~Jul 21, 2017
N~204824~005~8945063~Mar 19, 2030~~Y~U-1442~~Mar 2, 2015
N~022004~001~8371292~Feb 1, 2028~~~U-1356~~
N~021658~002~8371292~Feb 1, 2028~~~U-1355~~
N~020517~003~8921326~Feb 5, 2031~~Y~U-1666~~Mar 13, 2015
N~206947~001~9006256~Jul 27, 2027~~~U-1695~~May 12, 2015
N~206439~002~8039009~Mar 24, 2029~~~U-1641~~Jan 22, 2015
N~200063~001~9107837~Jun 4, 2027~~~U-1639~~Sep 3, 2015
N~022192~005~9072742~Jan 16, 2031~~~U-1674~~Jul 28, 2015
N~022192~005~9074256~Feb 10, 2031~~~U-1674~~Jul 28, 2015
N~021856~001~9107912~Sep 8, 2031~~~U-1346~~Sep 3, 2015
N~022192~006~9074256~Feb 10, 2031~~~U-1674~~Jul 28, 2015
N~022192~006~9072742~Jan 16, 2031~~~U-1674~~Jul 28, 2015
N~022192~007~9074255~Dec 17, 2030~~~U-1674~~Jul 28, 2015
N~022192~007~9072742~Jan 16, 2031~~~U-1674~~Jul 28, 2015
N~200063~001~9125868~Nov 8, 2027~~~U-1585~~Oct 15, 2015
N~022192~001~9157121~Apr 5, 2030~~~U-1674~~Oct 13, 2015
N~022192~003~9157121~Apr 5, 2030~~~U-1674~~Oct 13, 2015
N~022192~005~9157121~Apr 5, 2030~~~U-1674~~Oct 13, 2015
N~022192~007~9157121~Apr 5, 2030~~~U-1674~~Oct 13, 2015
N~204592~001~9186328~Apr 23, 2030~~~U-55~~Nov 19, 2015
N~022291~001~8052994~Aug 1, 2027~~Y~U-1714~~Jul 10, 2015
N~204516~001~8946251~Aug 4, 2026~Y~Y~U-904~~Feb 9, 2015
N~021997~001~9265720~Feb 25, 2031~~~U-674~~Mar 18, 2016
N~021997~002~9265720~Feb 25, 2031~~~U-674~~Mar 18, 2016
N~205837~001~6911461~Feb 21, 2026~Y~Y~U-1815~~Feb 25, 2016
N~022088~001~8791097~May 10, 2032~~~U-1551~~Aug 22, 2014
N~022504~001~8435944~Sep 27, 2027~~~U-1390~~
N~022334~003~9006224~Jul 1, 2028~~~U-1681~~Apr 20, 2015
N~021937~001~9018192~Jun 13, 2026~~~U-750~~May 28, 2015
N~205123~001~9040562~Jul 28, 2026~Y~Y~U-1467~~Jun 23, 2015
N~204275~001~8511304~Jun 14, 2027~~Y~U-1691~~Sep 6, 2013
N~020866~001~8877708~Jun 7, 2030~~Y~U-1706~~Jun 18, 2015
N~203858~005~7932268~Aug 19, 2027~~~U-1316~~May 29, 2015
N~202270~003~7326708~Nov 24, 2026~Y~Y~U-1227~~
N~022348~002~9114068~Sep 30, 2029~~~U-1735~~Sep 18, 2015
N~021549~003~8258132~Sep 26, 2027~~Y~U-901~~
N~021549~003~8258132~Sep 26, 2027~~Y~U-1743~~
N~206500~001~8470842~Jan 18, 2029~~~U-1741~~Sep 25, 2015
N~206619~001~9139536~Nov 9, 2028~~~U-1753~~Oct 21, 2015
N~207988~001~8084483~Aug 17, 2029~~~U-1801~~Jan 15, 2016
N~207988~001~8283369~Nov 26, 2028~~~U-1804~~Jan 15, 2016
N~207988~001~8357713~Dec 22, 2029~~Y~U-1801~~Jan 15, 2016
N~021549~002~8258132~Sep 26, 2027~~Y~U-901~~
N~021549~002~8258132~Sep 26, 2027~~Y~U-1743~~
N~021549~001~8258132~Sep 26, 2027~~Y~U-1743~~Sep 27, 2012
N~021549~001~8258132~Sep 26, 2027~~Y~U-901~~Sep 27, 2012
N~022512~001~9034822~Jan 20, 2031~~~U-1759~~Nov 9, 2015
N~205552~001~9125889~Jun 3, 2031~~~U-1745~~Sep 25, 2015
N~208079~001~9775851~Aug 31, 2030~~Y~U-1858~~Oct 17, 2017
N~207533~003~9034867~Nov 7, 2032~~Y~U-543~~Oct 14, 2015
