Pneumococcal Susceptibility by Specimen Source
Blood/CSF Respiratory Ear Eye
(n=370) (n=682) (n=85) (n=58)
Penicillin 77.8 60.9* 44.7* 65.5*
Amoxicillin 89.7 79.0* 58.8* 82.5
Amox-Clav 87.2 76.3* 55.3* 78.9
Ceftriaxone 88.4 79.9* 60.0* 84.2
Erythromycin 85.4 72.9* 65.9* 79.3
Clindamycin 96.5 93.8 88.2* 87.9*
TMP-SMX 92.7 86.6* 77.4* 93.0
Tetracycline 90.8 81.1* 76.2* 77.2*
* % susceptible significantly lower (Pɘ.05) than that for blood or CSF.
Thornsberry et al. AAC 1999;43:2612