| Date: 07/07/2008 |
Center for Veterinary Medicine Veterinary Master Files Sorted by Holder, File Type |
Page: 1 |
||||||||||||||||
| File Type |
||||||||||||||||||
| Holder | VMF | Status | Chemical/Subject | |||||||||||||||
| A B S CORP | III | 003884 | Inactive | PACKAGING OF PIPERAZINE PHOSPHATE MONOHYDRATE | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | II | 005243 | Inactive | LAIDLOMYCIN | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | II | 005347 | Inactive | ERYTHROMYCIN THIOCYANATE | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | II | 005413 | Active | SARAFLOXACIN | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | II | 005441 | Inactive | DIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | II | 005452 | Inactive | SPECTINOMYCIN SULFATE TETRAHYDRATE | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | II | 005458 | Active | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE PENTAHYDRATE | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | II | 005460 | Active | SELENIUM SULFIDE | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | II | 005536 | Active | ERYTHROMYCIN THIOCYANATE | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | II | 005549 | Inactive | SARAFLOXACIN HYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | IV | 005270 | Inactive | BUFFERED SALINE SOLUTION | ||||||||||||||
| ACS DOBFAR SPA | II | 005319 | Active | AMPICILLIN TRIHYDRATE | ||||||||||||||
| ACS DOBFAR SPA | II | 005551 | Inactive | CEPHAPIRIN SODIUM | ||||||||||||||
| ACS DOBFAR SPA | II | 005595 | Active | AMOXICILLIN TRIHYDRATE | ||||||||||||||
| ACS DOBFAR SPA | II | 005596 | Active | CLOXACILLIN SODIUM | ||||||||||||||
| ACS DOBFAR SPA | II | 005598 | Active | CLOXACILLIN BENZATHINE | ||||||||||||||
| ACS DOBFAR SPA | II | 005700 | Active | CEPHAPIRIN BENZATHINE | ||||||||||||||
| ACS DOBFAR SPA | II | 005729 | Active | HETACILLIN POTASSIUM | ||||||||||||||
| ACS DOBFAR SPA | II | 005812 | Active | CEFTIOFUR SODIUM | ||||||||||||||
| ADM ALLIANCE NUTRITION INC | II | 005272 | Active | FENBENDAZOLE | ||||||||||||||
| ADM ALLIANCE NUTRITION INC | II | 005344 | Active | CHLORTETRACYCLINE | ||||||||||||||
| ADM ALLIANCE NUTRITION INC | II | 005355 | Active | MEDICATED FEED | ||||||||||||||
| ADM ALLIANCE NUTRITION INC | II | 005418 | Active | MEDICATED FEED | ||||||||||||||
| ADM ALLIANCE NUTRITION INC | II | 005567 | Active | MEDICATED FEED | ||||||||||||||
| ADM ALLIANCE NUTRITION INC | II | 005586 | Active | MEDICATED FEED | ||||||||||||||
| ADM ALLIANCE NUTRITION INC | II | 005631 | Inactive | BAMBERMYCINS | ||||||||||||||
| ADM ANIMAL HEALTH AND NUTRITION | II | 003896 | Inactive | MEDICATED FEED | ||||||||||||||
| ADVANCED CHEMTECH INC | II | 005585 | Inactive | GONADORELIN ACETATE | ||||||||||||||
| AINO CO LTD NORTH CHINA PHARMACEUTICAL GR | II | 005774 | Active | IVERMECTIN | ||||||||||||||
| AKZO NOBEL CHEMICALS INC | II | 005531 | Inactive | PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| AKZO NOBEL CHEMICALS INC | II | 005615 | Inactive | PIPERAZINE | ||||||||||||||
| AKZO NOBEL CHEMICALS INC | II | 005620 | Inactive | PIPERAZINE CITRATE | ||||||||||||||
| AKZO NOBEL CHEMICALS INC | II | 005620 | Inactive | PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| AKZO NOBEL CHEMICALS INC | II | 005620 | Inactive | PIPERAZINE MONOHYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| Date: 07/07/2008 |
Center for Veterinary Medicine Veterinary Master Files Sorted by Holder, File Type |
Page: 2 |
||||||||||||||||
| File Type |
||||||||||||||||||
| Holder | VMF | Status | Chemical/Subject | |||||||||||||||
| AKZO PHARMA DIVISION | II | 005353 | Inactive | GONADORELIN ACETATE | ||||||||||||||
| ALCHYMARS SPA | II | 005656 | Active | LEVAMISOLE | ||||||||||||||
| ALCHYMARS SPA | II | 005792 | Active | CLORSULON | ||||||||||||||
| ALCHYMARS SPA | II | 005866 | Active | CLORSULON SODIUM | ||||||||||||||
| ALKERMES CONTROLLED THERAPEUTICS INC II | IV | 005339 | Active | POLY (LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) | ||||||||||||||
| ALLIED ADHESIVE CORP | III | 005045 | Inactive | MANUFACTURE OF CH-35 | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003394 | Active | DECOQUINATE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003561 | Active | ARSANILIC ACID | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003561 | Active | CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003561 | Active | PENICILLIN G PROCAINE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003561 | Active | SULFAMETHAZINE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003562 | Active | BACITRACIN ZINC | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003663 | Active | BACITRACIN METHYLENE DISALICYLATE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003683 | Active | BACITRACIN METHYLENE DISALICYLATE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003685 | Active | 3,5-DINITRO-O-TOLUAMIDE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003771 | Active | BACITRACIN METHYLENE DISALICYLATE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 003816 | Active | MEDICATED FEED | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 005255 | Active | LAIDLOMYCIN PROPIONATE POTASSIUM SALT | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 005296 | Active | MEDICATED FEED | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 005301 | Active | MEDICATED FEED | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 005405 | Active | CHLORTETRACYCLINE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 005406 | Active | CHLORTETRACYCLINE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 005465 | Active | CHLORTETRACYCLINE [TYPE A MEDICATED ARTICLE] | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 005472 | Active | CHLORTETRACYCLINE | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | II | 005759 | Active | LASALOCID SODIUM | ||||||||||||||
| ALPHARMA INC | V | 003618 | Active | STERILIZATION PROCESS VALIDATION | ||||||||||||||
| ALTANA INC | V | 005777 | Active | STERILIZATION PROCESS VALIDATION | ||||||||||||||
| AMEI RENSSELAER INC | II | 005727 | Active | PENTOBARBITAL SODIUM | ||||||||||||||
| AMERICAN CYANAMID CO TAIWAN CORP | II | 005277 | Inactive | CHLORTETRACYCLINE | ||||||||||||||
| AMERICAN FEED MANUFACTURERS ASSN INC | II | 003428 | Inactive | MONENSIN | ||||||||||||||
| AMERICAN VETERINARY PRODUCTS INC | II | 003715 | Inactive | SODIUM SULFAMETHAZINE | ||||||||||||||
| AMERICAN VETERINARY PRODUCTS INC | V | 005349 | Inactive | STERILIZATION PROCESS VALIDATION | ||||||||||||||
| AMGEN INC | II | 005131 | Inactive | PORCINE SOMATOTROPIN | ||||||||||||||
| AMVAC CHEMICAL CORP | II | 005649 | Active | DDVP | ||||||||||||||
| Date: 07/07/2008 |
Center for Veterinary Medicine Veterinary Master Files Sorted by Holder, File Type |
Page: 3 |
||||||||||||||||
| File Type |
||||||||||||||||||
| Holder | VMF | Status | Chemical/Subject | |||||||||||||||
| ANSA ANTIBIOTIK VE ILAC HAMMADDELERI SANY | II | 005115 | Inactive | OXYTETRACYCLINE | ||||||||||||||
| ANTHONY PRODUCTS CO | V | 005002 | Inactive | STERILIZATION PROCESS VALIDATION | ||||||||||||||
| ANTIBIOTIC CO | II | 005571 | Inactive | TYLOSIN | ||||||||||||||
| ANTIBIOTICOS INC | II | 005372 | Inactive | LAIDLOMYCIN SODIUM SALT | ||||||||||||||
| ANTIBIOTICOS INC | II | 005373 | Inactive | TYLOSIN PHOSPHATE | ||||||||||||||
| ANTIBOTICS DO BRASIL LTDA | V | 005827 | Active | STERILIZATION PROCESS VALIDATION | ||||||||||||||
| APPLIED SILICONE CORP | II | 005455 | Inactive | CHROMIUM PICOLINATE | ||||||||||||||
| APTUIT INC | II | 005211 | Active | XYLAZINE | ||||||||||||||
| ARCHIMICA LTD | II | 005885 | Active | CARBIMAZOLE | ||||||||||||||
| ARCHIMICA S.R.L. | II | 005414 | Active | SARAFLOXACIN HYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| ARCHIMICA SPA | II | 005489 | Inactive | CHLORODIFLUOROQUINOLONE (CDFQ) | ||||||||||||||
| ARCHMICA SRL | II | 005894 | Active | PROPOFOL | ||||||||||||||
| ASAHI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD | II | 005698 | Active | THIOSTREPTON | ||||||||||||||
| ASSOCIATION OF AMERICAN FEED CONTROL INC | II | 005886 | Active | |||||||||||||||
| ASSOCIATION OF AMERICAN FEED CONTROL INC | II | 005918 | Active | OXYTETRACYCLINE | ||||||||||||||
| ASSOCIATION OF AMERICAN FEED CONTROL INC | II | 005919 | Active | LASALOCID | ||||||||||||||
| ASSOCIATION OF AMERICAN FEED CONTROL INC | II | 005920 | Active | DECOQUINATE | ||||||||||||||
| ASTRA MERCK | II | 005629 | Active | OMEPRAZOLE | ||||||||||||||
| AUROBINDO PHARMA LTD | II | 005854 | Active | FLORFENICOL | ||||||||||||||
| AUROBINDO PHARMA LTD | II | 005868 | Active | CEPHAPIRIN BENZATHINE | ||||||||||||||
| AUROBINDO PHARMA LTD | II | 005891 | Active | AMPICILLIN TRIHYDRATE | ||||||||||||||
| AUROBINDO PHARMA LTD | II | 005921 | Active | AMPICILLIN TRIHYDRATE | ||||||||||||||
| AUROBINDO PHARMA LTD INC | II | 005815 | Active | CEFTIOFUR SODIUM | ||||||||||||||
| AUROBINDO PHARMA LTD INC | II | 005818 | Active | CEFTIOFUR SODIUM | ||||||||||||||
| AVENTIS PHARMA SA | II | 005622 | Inactive | DEXAMETHASONE-21-ISO NICOTINATE | ||||||||||||||
| BACHEM AG | II | 005826 | Active | GONADORELIN ACETATE | ||||||||||||||
| BACHEM CALIFORNIA | II | 005787 | Active | DESLORELIN | ||||||||||||||
| BACHEM FEINCHEMIKALIEN AG | II | 005188 | Inactive | XYLAZINE HYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| BACHEM FEINCHEMIKALIEN AG | II | 005584 | Inactive | DESLORELIN ACETATE | ||||||||||||||
| BASF AKTIENGESELLSCHAFT | III | 005281 | Inactive | ULTRAMID A3K | ||||||||||||||
| BASF BIOCIDES LTD | II | 005745 | Inactive | BRONOPOL | ||||||||||||||
| BAXTER HEALTHCARE CORP | II | 003861 | Inactive | METHOXYFLURANE | ||||||||||||||
| BAYER AG | II | 005604 | Active | MARBOFLOXACIN | ||||||||||||||
| BAYER HEALTHCARE LLC ANIMAL HEALTH DIVISI | II | 005375 | Inactive | FENTHION | ||||||||||||||
| Date: 07/07/2008 |
Center for Veterinary Medicine Veterinary Master Files Sorted by Holder, File Type |
Page: 4 |
||||||||||||||||
| File Type |
||||||||||||||||||
| Holder | VMF | Status | Chemical/Subject | |||||||||||||||
| BAYER HEALTHCARE LLC ANIMAL HEALTH DIVISI | II | 005513 | Active | ENROFLOXACIN | ||||||||||||||
| BAYER HEALTHCARE LLC ANIMAL HEALTH DIVISI | II | 005626 | Active | FEBANTEL | ||||||||||||||
| BAYER HEALTHCARE LLC ANIMAL HEALTH DIVISI | II | 005663 | Inactive | TOLTRAZURIL SULFONE | ||||||||||||||
| BAYER HEALTHCARE LLC ANIMAL HEALTH DIVISI | II | 005664 | Active | IMIDACLOPRID | ||||||||||||||
| BAYER HEALTHCARE LLC ANIMAL HEALTH DIVISI | II | 005732 | Inactive | TANOMASTAT | ||||||||||||||
| BAYER HEALTHCARE LLC ANIMAL HEALTH DIVISI | II | 005785 | Active | EMODEPSIDE | ||||||||||||||
| BAYER HEALTHCARE LLC ANIMAL HEALTH DIVISI | II | 005834 | Active | PRADOFLOXACIN | ||||||||||||||
| BAYER HEALTHCARE LLC ANIMAL HEALTH DIVISI | II | 005899 | Active | IMIDACLOPRID | ||||||||||||||
| BAYER HEALTHCARE LLC ANIMAL HEALTH DIVISI | V | 003147 | Active | STERILIZATION PROCESS VALIDATION | ||||||||||||||
| BC BIOCHEMIE GMBH | II | 005771 | Active | PLEUROMULIN | ||||||||||||||
| BEIJING KEYIFENG BIOTECH DEVELOPMENT CO L | II | 005734 | Active | MELENGESTROL ACETATE | ||||||||||||||
| BEIJING KEYIFENG BIOTECH DEVELOPMENT CO L | II | 005900 | Active | TRENBOLONE ACETATE | ||||||||||||||
| BEIJING SECOND PHARMACEUTICAL FACTORY | II | 003866 | Active | SULFAMETHAZINE | ||||||||||||||
| BEIJING ZIZHU PHARMACEUTICAL CO LTD | II | 005880 | Active | TRENBOLONE ACETATE | ||||||||||||||
| BELCHER PHARMACEUTICALS INC | II | 005869 | Active | OMEPRAZOLE PELLETS | ||||||||||||||
| BIEGERT BROTHERS FERTILIZER AND FEED CO | II | 003855 | Inactive | MEDICATED FEED | ||||||||||||||
| BIO MINERALS NV | II | 005889 | Active | CHOLINE STABILIZED ORTHOSILICIC ACID | ||||||||||||||
| BIOCHEMIE DEUTSCHLAND GMBH | II | 005084 | Inactive | PENICILLIN G PROCAINE | ||||||||||||||
| BIOGAL PHARMACEUTICAL WORKS LTD | II | 005371 | Inactive | NEOMYCIN SULFATE | ||||||||||||||
| BIOTIKA | II | 005737 | Active | SALINOMYCIN | ||||||||||||||
| BIOVECTRA DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED | II | 005750 | Active | AMITRAZ | ||||||||||||||
| BIOVET JOINT STOCK CO | II | 005690 | Active | TYLOSIN TARTRATE | ||||||||||||||
| BIOVET JOINT STOCK CO | II | 005799 | Active | TYLOSIN PHOSPHATE | ||||||||||||||
| BIOVET JOINT STOCK CO | II | 005800 | Active | TYLOSIN TARTRATE | ||||||||||||||
| BIOVET JOINT STOCK CO | II | 005802 | Active | TYLOSIN TARTRATE | ||||||||||||||
| BIOVET JOINT STOCK CO | II | 005817 | Active | TYLOSIN BASE | ||||||||||||||
| BIOVET JOINT STOCK CO | II | 005820 | Active | TIAMULIN HYDROGEN FUMARATE | ||||||||||||||
| BIOVET JOINT STOCK CO | II | 005887 | Active | BAMBERMYCIN | ||||||||||||||
| BIOVET JSC | II | 005712 | Active | TYLOSIN TARTRATE | ||||||||||||||
| BIOVET JSC | II | 005858 | Active | TILMICOSIN | ||||||||||||||
| BIOVET JSC | II | 005888 | Active | SALINOMYCIN MYCELIA | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM CHEMICALS INC | II | 005689 | Active | CLENBUTEROL HYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S A | II | 005897 | Active | PIMOBENDAN | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH AND CO K | II | 005793 | Active | PIMOBENDAN | ||||||||||||||
| Date: 07/07/2008 |
Center for Veterinary Medicine Veterinary Master Files Sorted by Holder, File Type |
Page: 5 |
||||||||||||||||
| File Type |
||||||||||||||||||
| Holder | VMF | Status | Chemical/Subject | |||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 003677 | Inactive | NITROFURAZONE [OINTMENT] | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 003678 | Inactive | DICHLOROPHENE TOLUENE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 003686 | Inactive | OXYTOCIN | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 003724 | Inactive | ACEPROMAZINE MALEATE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 003725 | Inactive | ACEPROMAZINE MALEATE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 003730 | Inactive | PRIMIDONE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 003754 | Inactive | CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 003758 | Inactive | COPPER NAPHTHENATE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 003770 | Inactive | TYLOSIN [INJECTION] | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 003851 | Inactive | OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 005125 | Inactive | AMPICILLIN ANHYDROUS | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 005125 | Inactive | AMPICILLIN TRIHYDRATE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 005125 | Inactive | PENICILLIN PROCAINE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 005125 | Inactive | POTASSIUM PENICILLIN G | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 005125 | Inactive | POTASSIUM PENICILLIN V | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 005310 | Inactive | CLENBUTEROL HYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 005340 | Inactive | TYLOSIN PHOSPHATE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 005601 | Active | CLENBUTEROL HYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | II | 005654 | Active | ROMIFIDINE HYDROCHLORIDE | ||||||||||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA INC | V | 003786 | Active | STERIL | ||||||||||||||