Food
Non-TDS Foods Analyzed for PCDD/PCDFs in 2001-2003
November 2007
The following are links to summary and congener specific polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDD) and polychlorinated dibenzofurans (PCDF) concentration results for non-TDS foods analyzed by FDA's Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) in fiscal year 2001-2003:
Each results file is a self-extracting compressed (zipped), tab-delimited text file that can be downloaded, decompressed (double-click the file or use a program like Stuffit Expander), and imported by database or spreadsheet software. For best viewing and data manipulation, the text files should be saved and then opened from a database or spreadsheet program such as Microsoft Excel, Corel QuattroPro and Lotus 1-2-3.
| Food Category | Food | PCDD/PCDF Summary File† | PCDD/PCDF Congener File† |
|---|---|---|---|
| Dairy | Milk | dioxsu01.exe | dioxco01.exe |
| Butter | dioxsu02.exe | dioxco02.exe | |
| Cheese, American | dioxsu03.exe | dioxco03.exe | |
| Cream | dioxsu04.exe | dioxco04.exe | |
| Ice Cream | dioxsu05.exe | dioxco05.exe | |
| Yogurt | dioxsu06.exe | dioxco06.exe | |
| Eggs | Egg | dioxsu07.exe | dioxco07.exe |
| Fats/Oils | Canola Oil | dioxsu08.exe | dioxco08.exe |
| Corn Oil | dioxsu09.exe | dioxco09.exe | |
| Cottonseed Oil | dioxsu10.exe | dioxco10.exe | |
| Lard | dioxsu11.exe | dioxco11.exe | |
| Margarine | dioxsu12.exe | dioxco12.exe | |
| Olive Oil | dioxsu13.exe | dioxco13.exe | |
| Safflower Oil | dioxsu14.exe | dioxco14.exe | |
| Soybean Oil | dioxsu15.exe | dioxco15.exe | |
| Vegetable Shortening | dioxsu16.exe | dioxco16.exe | |
| Fruits/Vegetables | Apple | dioxsu17.exe | dioxco17.exe |
| Avocado | dioxsu18.exe | dioxco18.exe | |
| Banana | dioxsu19.exe | dioxco19.exe | |
| Carrot | dioxsu20.exe | dioxco20.exe | |
| Coconut | dioxsu21.exe | dioxco21.exe | |
| Cucumber | dioxsu22.exe | dioxco22.exe | |
| Olive | dioxsu23.exe | dioxco23.exe | |
| Onion | dioxsu24.exe | dioxco24.exe | |
| Orange | dioxsu25.exe | dioxco25.exe | |
| Potato | dioxsu26.exe | dioxco26.exe | |
| Pumpkin | dioxsu27.exe | dioxco27.exe | |
| Grains/Cereals | Corn Flour | dioxsu28.exe | dioxco28.exe |
| Corn Meal | dioxsu29.exe | dioxco29.exe | |
| Oatmeal | dioxsu30.exe | dioxco30.exe | |
| Rice | dioxsu31.exe | dioxco31.exe | |
| Wheat Flour | dioxsu32.exe | dioxco32.exe | |
| Seafood-Finfish | Basa | dioxsu33.exe | dioxco33.exe |
| Bluefish | dioxsu34.exe | dioxco34.exe | |
| Catfish | dioxsu35.exe | dioxco35.exe | |
| Flounder | dioxsu36.exe | dioxco36.exe | |
| Halibut | dioxsu37.exe | dioxco37.exe | |
| Ocean Perch | dioxsu38.exe | dioxco38.exe | |
| Pollock | dioxsu39.exe | dioxco39.exe | |
| Salmon, Aquaculture | dioxsu40.exe | dioxco40.exe | |
| Salmon, Wild | dioxsu41.exe | dioxco41.exe | |
| Salmon, N/D | dioxsu42.exe | dioxco42.exe | |
| Salmon, Smoked | dioxsu43.exe | dioxco43.exe | |
| Sardines, Canned | dioxsu44.exe | dioxco44.exe | |
| Sole | dioxsu45.exe | dioxco45.exe | |
| Striped Bass, Aquaculture | dioxsu46.exe | dioxco46.exe | |
| Striped Bass, Wild | dioxsu47.exe | dioxco47.exe | |
| Striped Bass, N/D | dioxsu48.exe | dioxco48.exe | |
| Swordfish | dioxsu49.exe | dioxco49.exe | |
| Tilapia | dioxsu50.exe | dioxco50.exe | |
| Trout | dioxsu51.exe | dioxco51.exe | |
| Tuna, Canned | dioxsu52.exe | dioxco52.exe | |
| Tuna, Not Canned | dioxsu53.exe | dioxco53.exe | |
| Seafood-Shellfish | Clam | dioxsu54.exe | dioxco54.exe |
| Crab | dioxsu55.exe | dioxco55.exe | |
| Mussel | dioxsu56.exe | dioxco56.exe | |
| Oyster | dioxsu57.exe | dioxco57.exe | |
| Scallop | dioxsu58.exe | dioxco58.exe | |
| Shrimp | dioxsu59.exe | dioxco59.exe | |
| Tree Nuts/Peanuts | Almond | dioxsu60.exe | dioxco60.exe |
| Cashew | dioxsu61.exe | dioxco61.exe | |
| Peanut | dioxsu62.exe | dioxco62.exe | |
| Pecan | dioxsu63.exe | dioxco63.exe | |
| Pistachio | dioxsu64.exe | dioxco64.exe | |
| Walnut | dioxsu65.exe | dioxco65.exe | |
| Dietary Supplements | Cod Liver Oil | dioxsu66.exe | dioxco66.exe |
| Fish (Body) Oil | dioxsu67.exe | dioxco67.exe | |
| Vitamin A | dioxsu68.exe | dioxco68.exe | |
| Vitamin D | dioxsu69.exe | dioxco69.exe | |
| Vitamin E | dioxsu70.exe | dioxco70.exe | |
| Vitamin K | dioxsu71.exe | dioxco71.exe | |
| Wheat Germ | dioxsu72.exe | dioxco72.exe |
For salmon (except smoked salmon) and striped bass, PCDD/PCDF concentration from various sources (e.g., aquaculture, wild, and N/D) is indicated. N/D means that information on fish source (i.e., aquaculture or wild) was not determined.
† Documents temporarily unavilable on the web.

