-
About FDA
-
List of Acceptable Industries: U - Z
1 - A | B | C | D | E | F | G - H | I | J - L | M | N - O | P | Q - R | S | T |
Preface | Significantly Regulated Industries Index | Updates
List of Acceptable U.S. Industries: U
| COMPANY NAME | TICKER SYMBOL |
| U S Liquids Inc | USLQ |
| U S Neurological Inc | USNU |
| U S Wireless Corporation | USWCQ |
| U.S. Automotive Manufacturing Inc | USAM |
| U.S. Bancorp | USB |
| U.S. Biodefense, Inc | EYSM |
| U.S. Concrete, Inc. | RMIX |
| U.S. Energy Corp. | USEG |
| U.S. Energy Systems, Inc. | USEYQ |
| U.S. Geothermal Inc. | HTM |
| U.S. Global Investors, Inc. | GROW |
| U.S. Helicopter Corporation | USHP |
| U.S. Home Systems, Inc. | USHS |
| U.S. Interactive Inc | USITQ |
| U.S. Metro Bank | USMT |
| U.S. Physical Therapy, Inc. | USPH |
| U.S. Silver - Idaho, Inc. | DBRM |
| Ual Corporation | UAUA |
| Ubics, Inc. | UBIX |
| Ubranditcom Inc | CAGM |
| Ubuy Holdings Inc | UBYH |
| Ucbh Holdings, Inc. | UCBH |
| UCI Medical Affiliates, Inc. | UCIA |
| Ucn, Inc. | UCNN |
| Ufp Technologies, Inc. | UFPT |
| UGI Corporation | UGI |
| Ugods, Inc. | CWDK |
| Ugomedia Interactive Corp. | RMDM |
| Uhf Inc | UHFI |
| Uil Holdings Corporation | UIL |
| Ulticom, Inc. | ULCM |
| Ultimate Franchise Systems, Inc. | ULFS |
| Ultimate Software Group Inc | ULTI |
| Ultimate Sports Entertainment Inc | ULSP |
| Ultitek Inc | UITK |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | UCTT |
| Ultra Motorcycles Inc | NDVR |
| Ultra Petroleum Corp. | UPL |
| Ultralife Corporation | ULBI |
| Ultratech, Inc. | UTEK |
| Umb Financial Corporation | UMBF |
| Umc, Inc. | UMCN |
| Umh Properties, Inc. | UMH |
| Umpqua Holdings Corporation | UMPQ |
| Unapix Entertainment, Inc | UPXE |
| Under Armour, Inc. | UA |
| Underground Solutions, Inc | UGSI |
| Unica Corporation | UNCA |
| Unicapital Corporation | UCPC |
| Unico American Corporation | UNAM |
| Unico, Inc. | UNCO |
| Unicomp, Inc | UCMPQ |
| Unicorn Restaurants, Inc | FTXN |
| Unicorp Inc | SOIS |
| Unidigital Inc | UDGI |
| Unidyn, Corp. | UNDY |
| Unidyne Corporation | UDYN |
| Unifi, Inc | UFI |
| Unifirst Corporation | UNF |
| Unify Corporation | UNFY |
| Union Bancorp Inc | UBPT |
| Union Bankshares Corporation | UBSH |
| Union Bankshares, Inc. | UNB |
| Union Dental Holdings, Inc. | UDHI |
| Union Drilling, Inc. | UDRL |
| Union National Financial Corporation | UNNF |
| Union Pacific Corporation | UNP |
| Unionbancal Corporation | UB |
| Unionfed Financial Corp | UNFD |
| Uniphyd Corporation | IBVR |
| UNI-Pixel Displays, Inc. | UNXL |
| Uniprime Capital Acceptance Inc | DPBE |
| Unique Pizza and Subs Corp | UPZS |
| Unirex Corp | URTXF |
| Unisource Energy Corporation | UNS |
| Unisource Holding Corporation | USRC |
| Unisys Corporation | UIS |
| Unit Corporation | UNT |
| United American Bank | UABK |
| United American Corp | UAMA |
| United American Healthcare Corporation | UAHC |
| United Bancorp, Inc. | UBMI |
| United Bancorp, Inc. | UBCP |
| United Bancorporation of Alabama, Inc. | UBAB |
| United Bancshares, Inc. | UBOH |
| United Bankshares, Inc. | UBSI |
| United Capital Corp. | AFP |
| United Commerce Bancorp | UCBN |
| United Community Bancorp | UCBA |
| United Community Banks, Inc. | UCBI |
| United Community Financial Corp. | UCFC |
| United Diagnostic, Inc | SPOM |
| United Ecoenergy Corp | UEEC |
| United Energy Corp. | UNRG |
| United Financial Banking Companies, Inc. | UFBC |
| United Fire & Casualty Company | UFCS |
| United Fuel & Energy Corporation | UFEN |
| United Golf Inc | WLSV |
| United Leisure Corporation Inc | UTDL |
| United Mortgage Trust | UDMG |
| United National Film Corp. | WUHN |
| United Online, Inc. | UNTD |
| United Panam Financial Corp. | UPFC |
| United Parcel Service, Inc. | UPS |
| United Rentals, Inc. | URI |
| United Security Bancshares | UBFO |
| United Security Bancshares, Inc. | USBI |
| United States Antimony Corporation | UAMY |
| United States Basketball League, Inc. | USBL |
| United States Cellular Corporation | USM |
| United States Lime & Minerals, Inc. | USLM |
| United States Steel Corp | X |
| United Stationers Inc. | USTR |
| United Systems Technology Inc | USTG |
| United Technologies Corporation | UTX |
| United Tennessee Bankshares, Inc. | UNTN |
| United Textiles & Toys Corporation | USBH |
| United Traffic Systems Inc | CUSRF |
| United Western Bancorp, Inc. | UWBK |
| Unitedhealth Group Incorporated | UNH |
| Uniti Bank | UIFC |
| Unitil Corporation | UTL |
| Unitrin, Inc. | UTR |
| Unity Bancorp, Inc. | UNTY |
| Unity Wireless Corporation | UTYW |
| Univercell Holdings, Inc. | UVCL |
| Universal American Corp. | UAM |
| Universal Automotive Industries, Inc. (del) | UVSLQ |
| Universal Capital Management Inc | UCMT |
| Universal Detection Technology | UNDT |
| Universal Display Corporation | PANL |
| Universal Electronics Inc. | UEIC |
| Universal Energy Corp. | UVSE |
| Universal Express, Inc. | USXP |
| Universal Fog Inc. | UFOG |
| Universal Food & Beverage Company Inc | UFBV |
| Universal Forest Products, Inc. | UFPI |
| Universal Guardian Holdings, Inc. | UGHO |
| Universal Health Services, Inc. | UHS |
| Universal Ice Blast Inc | UIBT |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE |
| Universal Manufacturing Co | UFMG |
| Universal Media Holdings Inc | LYJN |
| Universal Power Group, Inc | UPG |
| Universal Security Instruments, Inc. | UUU |
| Universal Seismic Associates, Inc | PKTO |
| Universal Stainless & Alloy Products, Inc. | USAP |
| Universal Standard Healthcare, Inc | UHCI |
| Universal Systems Inc | UVSS |
| Universal Technical Institute, Inc. | UTI |
| Universal Truckload Services, Inc. | UACL |
| University Bancorp, Inc. | UNIB |
| Univest Corporation of Pennsylvania | UVSP |
| Unizan Bank | UNPA |
| UNUM Group | UNM |
| Uptrend Corporation of America | UPCP |
| Upward Technology Corporation | UPRD |
| Uqm Technologies, Inc. | UQM |
| Uranium Energy Corp | UEC |
| Uranium Resources, Inc. | URRE |
| Urban Outfitters, Inc. | URBN |
| Urban Television Network Corp | URBT |
| Urex Energy Corp. | G6C |
| Uron Inc | WCRS |
| URS Corporation | URS |
| US 1 Industries, Inc. | USOO |
| US Aggregates Inc | AGATQ |
| US Dataworks, Inc. | UDW |
| US Development Corp | GFET |
| US Energy Initiatives Corporation | USEI |
| US Environmental Inc | FSYI |
| US Farms, Inc. | USFM |
| US Global Nanospace, Inc | USGA |
| US Gold Corporation | UXG |
| US Petroleum Corp | EENC |
| US Starcom Inc | USTI |
| US Waste Group | GNCC |
| US Wireless Online, Inc | UWRL |
| USA Bank | USBK |
| USA Biomass Corporation | UBMSQ |
| USA Broadband, Inc | USBU |
| USA Fairchild International Corporation | EQST |
| USA Floral Products Inc | ROSI |
| USA Mobility, Inc. | USMO |
| USA Real Estate Investment Trust | USRE |
| USA Superior Energy Holdings, Inc. | USSU |
| USA Technologies, Inc. | USAT |
| USA Truck, Inc. | USAK |
| USA Video Interactive Corp | USVO |
| Uscorp | USCS |
| Usdata Corp | USDC |
| Usec Inc. | USU |
| USG Corp | USG |
| Usinternetworking Inc | USIXQ |
| Usip.com, Inc. | EESC |
| Usn Corporation | USNR |
| Ustman Technologies, Inc | USTXE |
| UT Technologies Inc | PHBR |
| Utah Idaho Consolidated Uranium Inc | IDGC |
| Utek Corporation | UTK |
| Utg, Inc. | UTGN |
| Utilicraft Aerospace Industries Inc | UITA |
| Utilisource Corporation, A Delaware Corporation | UTLS |
| Utix Group, Inc. | UTIX |
| Utopia Marketing Inc | DYTB |
| Utstarcom, Inc. | UTSI |
| Uvumobile, Inc | UVUM |
| Uwharrie Capital Corp | UWHR |
Top
List of Acceptable U.S. Industries: V
| COMPANY NAME | TICKER SYMBOL |
| V G Tech Inc | UP4A |
| V. F. Corporation | VFC |
| V3 Global, Inc | VGBL |
| Vaalco Energy, Inc. | EGY |
| Vail Resorts, Inc. | MTN |
| Valassis Communications, Inc. | VCI |
| Valcom, Inc. | VLCO |
| Valence Technology, Inc. | VLNC |
| Valencia Ventures Inc | VVI |
| Valentec Systems, Inc. | VSYN |
| Validian Corp | VLDI |
| Valley Commerce Bancorp | VCBP |
| Valley Financial Corporation | VYFC |
| Valley Forge Composite Technologies, Inc. | VLYF |
| Valley National Bancorp | VLY |
| Valmont Industries, Inc. | VMI |
| Valspar Corporation | VAL |
| Value America, Inc | VUSAQ |
| Value Line, Inc. | VALU |
| Value-Added Communications, Inc. | VACI |
| Valueclick, Inc. | VCLK |
| Valuestar Inc | VLST |
| Valuevision Media, Inc. | VVTV |
| Vanderbilt Gold Corporation | VAGO |
| Vanguard Natural Resources, LLC | VNR |
| Varian Semiconductor Equipment Associates, Inc. | VSEA |
| Varner Technologies Inc | VRNR |
| Vartech Systems | VRTK |
| Vasco Data Security International, Inc. | VDSI |
| Vault Financial Services Inc | BIHC |
| Vcampus Corporation | VCMP |
| Vcg Holding Corp. | VCGH |
| Vectoria Inc | AFFN |
| Vectren Corporation | VVC |
| Vectrix Corp | VRX |
| Veeco Instruments Inc. | VECO |
| Vella Productions Inc | JADA |
| Velocity Asset Management, Inc. | JVI |
| Velocity Express Corp | VEXP |
| Veltex Corporation | VLXC |
| Vencor Intl Inc | VCOR |
| Venoco, Inc. | VQ |
| Ventas, Inc. | VTR |
| Ventura County Business Bank | VCBB |
| Venturenet Capital Group, Inc | VNTN |
| Ventures In Global Prospecting | CGMI |
| Venturetech Inc | DXRY |
| Verado Holdings, Inc | VRDOQ |
| Veramark Technologies, Inc. | VERA |
| Veraz Networks, Inc. | VRAZ |
| Verdant Brands Inc | VERD |
| Verdiramo & Verdiramo P A | VPRO |
| Verichip Corp | CHIP |
| Veridicom International Inc | VRDI |
| Veridien Corporation | VRDE |
| Veridigm, Inc. | VRGD |
| Verifone Holdings, Inc. | PAY |
| Verint Systems Inc | VRNT |
| Verisign, Inc. | VRSN |
| Veritec Inc. | VRTC |
| Verizon Communications Inc. | VZ |
| Versadial, Inc. | VSDLE |
| Versant Corporation | VSNT |
| Versar Inc. | VSR |
| Versatech USA Inc | VRST |
| Verso Technologies, Inc. | VRSOQ |
| Versus Technology, Inc. | VSTI |
| Vertel Corporation | VRTL |
| Vertical Branding, Inc. | VBDG |
| Vertical Communications, Inc. | VRCC |
| Vertical Computer Systems, Inc. | VCSY |
| Vertical Software System Inc | VSSI |
| Vertx | VTXX |
| Verutek Technologies, Inc | VTKT |
| Vesta Insurance Group, Inc. | VTAIQ |
| V-Gpo, Inc. | VGPO |
| Via Net.works Inc | VNWI |
| Viad Corp | VVI |
| Viasat, Inc. | VSAT |
| Viasource Communication, Inc | VVVVQ |
| Vicon Industries, Inc. | VII |
| Vicor Corporation | VICR |
| Victory Acquisition Corp | VRY |
| Victory Energy Corp | VYEY |
| Video City | VDCY |
| Video Display Corporation | VIDE |
| Video Time Capsule Inc | ZIPI |
| Videolan Technologies Inc | VLNT |
| Videolocity International Inc | VCTY |
| Vidikron Technologies Group Inc | VIDI |
| Vie Financial Group | VIFI |
| View Technologies Inc | TFZI |
| Viewcast.com, Inc. | VCST |
| Viewpoint Financial Group | VPFG |
| Vignette Corporation | VIGN |
| Viking Capital Group, Inc. | VGCP |
| Viking Exploration Inc | SGCP |
| Viking Power Services Inc | VKPW |
| Village Bank & Trust Financial Corp | VBFC |
| Villageedocs, Inc. | VEDO |
| Vineyard National Bancorp | VNBC |
| VIP Comlink, Inc | VIPK |
| VIP Communications Inc | VPCM |
| Viper Networks, Inc. | VPER |
| Virage Logic Corporation | VIRL |
| Virco Mfg. Corporation | VIRC |
| Virgin Media, Inc | VMED |
| Virgin Mobile USA Inc | VM |
| Virginia Commerce Bancorp Inc | VCBI |
| Virginia National Bank | VABK |
| Virtra Systems, Inc. | VTSI |
| Virtual Communities, Inc | VCIX |
| Virtualhealth Technologies, Inc. | VHGI |
| Visa Inc | V |
| Visa Industries Inc | VIIS |
| Viscount Inc | VSYS |
| Viseon, Inc. | VSNI |
| Vishay Intertechnology, Inc. | VSH |
| Vision International Inc | EXHI |
| Visiongateway, Inc. | VGWA |
| Visionglobal Corporation | VIZG |
| Viskase Companies, Inc. | VKSC |
| Vist Financial Corp. | VIST |
| Vista Continental Corporation | VICC |
| Vista Exploration | ICOP |
| Vista Gold Corp. | VGZ |
| Vista International Technologies, Inc. | VVIT |
| Vista Largo Group Ltd | LGOV |
| Vista Medical Technologies, Inc. | SHSO |
| Visteon Corporation | VC |
| Vistula Communications Services, Inc | VSTL |
| Visual Frontier Inc | VFTR |
| Visual Industries, Inc. | VUAL |
| Visualant Incorporated | VSUL |
| Visualmed Clinical Systems, Inc | VSHC |
| Vital Images, Inc. | VTAL |
| Vitalstate Inc | VTST |
| Vitech America, Inc | DRWN |
| Vitesse Semiconductor Corporation | VTSS |
| Vitro Diagnostics, Inc. | VODG |
| Vitrotech Corporation | VROT |
| Viva Gaming & Resorts, Inc | VIGA |
| Vivant Corp | VVT |
| Vivid Learning Systems, Inc. | VVDL |
| Viyon Technologies Inc | VYON |
| Vizario Inc | VZRO |
| Vmt Scientific Inc | VMTF |
| Vmware, Inc. | VMW |
| Vnus Medical Technologies Inc | VNUS |
| Vocus, Inc. | VOCS |
| Voice Diary Inc | CHRI |
| Voice Mobility (us) Inc | VMY |
| Voiceflash Networks, Inc | VFNX |
| Voicenet, Inc. | VCNE |
| Voip, Inc. | VOIC |
| Vois Inc. | VOIS |
| Volcanic Gold Inc | SIAF |
| Volcom, Inc. | VLCM |
| Volt Information Sciences Inc | VOL |
| Volterra Semiconductor Corporation | VLTR |
| Vonage Holdings Corp. | VG |
| V-One Corporation | VNECQ |
| Vornado Realty Trust | VNO |
| Voxcorp Inc | VOXR |
| Voxel | DVGL |
| Voxware, Inc. | VOXW |
| Voyager Entertainment International, Inc. | VEII |
| Voyager Learning Company | VLCY |
| Voyager One Inc | VYGO |
| Voyant International Corporation | VOYT |
| Vsb Bancorp, Inc. | VSBN |
| VSE Corporation | VSEC |
| Vsus Technologies Incorporated | VSUS |
| Vtex Energy, Inc. | VXEN |
| Vubotics, Inc. | VBTC |
| Vyrex Corporation | PWVI |
| Vyteris, Inc. | VYTR |
| Vyyo Inc | VYYO |
Top
List of Acceptable U.S. Industries: W
| COMPANY NAME | TICKER SYMBOL |
| W E N R Corp | WNRC |
| W Holding Company Inc | WHI |
| W Technologies, Inc. | WTCG |
| W&T Offshore, Inc. | WTI |
| W. P. Carey & Co. LLC | WPC |
| W. R. Berkley Corporation | WRB |
| W. R. Grace & Co. | GRA |
| W. W. Grainger, Inc. | GWW |
| W2 Energy Inc | WTWO |
| W3 Group Inc | ASFG |
| Wabash National Corporation | WNC |
| Wabco Holdings Inc. | WBC |
| Waccamaw Bankshares, Inc. | WBNK |
| Wachovia Corporation | WB |
| Waddell & Reed Financial, Inc. | WDR |
| Wade Cook Financial Corporation | WADCQ |
| Wainwright Bank & Trust Company | WAIN |
| Wake Forest Bancshares, Inc. | WAKE |
| Walker Financial Corporation | WLKF |
| Walking Company Holdings Inc | WALK |
| Wallstreet-Review Inc | CGYJ |
| Walt Disney Company | DIS |
| Walter Industries, Inc. | WLT |
| Warnaco Group Inc | WRC |
| Warner Music Group Corp. | WMG |
| Warning Management Services, Inc | WNMI |
| Warp 9, Inc. | WNYN |
| Warren Resources, Inc. | WRES |
| Warrior Girl | WRGL |
| Warwick Valley Telephone Co | WWVY |
| Washington Bancorp | WBIO |
| Washington Banking Company | WBCO |
| Washington Federal, Inc. | WFSL |
| Washington First Bank | WAFB |
| Washington Mutual, Inc. | WAMUQ |
| Washington Post Company | WPO |
| Washington Real Estate Investment Trust | WRE |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | WASH |
| Washtenaw Group Inc | TWHR |
| Waste Connections Inc | WCN |
| Waste Management, Inc. | WMI |
| Waste Recovery Inc | GRYE |
| Waste Technology Corp. | WTEK |
| Wataire International, Inc. | WTAR |
| Watchit Media, Inc. | WMDA |
| Watchit Technologies, Inc. | WTCT |
| Water Chef, Inc. | WTER |
| Waterbank of America (usa) Inc. | WBKA |
| Waterlink, Inc | WLKNQ |
| Watermarc Food Management Co (inc) | WAMA |
| Waterpure International Inc | WPUR |
| Waterside Capital Corp | WSCC |
| Waterstone Financial, Inc. | WSBF |
| Watsco, Inc. | WSO |
| Watson Wyatt Worldwide, Inc. | WW |
| Wattage Monitor, Inc | WMON |
| Watts Water Technologies, Inc. | WTS |
| Wausau Paper Corp. | WPP |
| Wave Networx Inc | WVNX |
| Wave Systems Corp. | WAVX |
| Wavescribe International Corpo | ECSC |
| Wawel Savings Bank Inc | WAWL |
| Waxman Industries Inc | WXMN |
| Wayne Savings Bancshares, Inc. | WAYN |
| Wayne's Famous Phillies, Inc. | WFPI |
| Waypoint Biomedical Holdings, Inc | WYPH |
| Wayside Technology Group, Inc. | WSTG |
| Waytronx, Inc. | WYNX |
| Wca Waste Corporation | WCAA |
| Wch Inc | CNDL |
| WCI Communities, Inc. | WCIMQ |
| Wcollectcom Inc | GNGI |
| WD-40 Company | WDFC |
| Weatherly Aircraft Co | WACF |
| Web Press Corporation | WEBP |
| Web2corp, Inc. | DOKB |
| Webb Interactive Services Inc | WEBB |
| Webco Industries, Inc | WEBC |
| Webfinancial Corporation | WEFN |
| Webgalaxy, Inc | NNFC |
| Webmd Health Corp. | WBMD |
| Websense, Inc. | WBSN |
| Websky Inc | WKYN |
| Webster City Federal Savings & Loan (inc) | WCFB |
| Webster Financial Corporation | WBS |
| Wegener Corporation | WGNR |
| Weida Communications, Inc | WDACQ |
| Weight Watchers International, Inc. | WTW |
| Weiner's Stores Inc | WEIR |
| Weirton Steel Corporation | WRTLQ |
| Wellcare Health Plans, Inc. | WCG |
| Wellman, Inc | WMANQ |
| Wellpoint, Inc. | WLP |
| Wells Fargo & Company | WFC |
| Wells Financial Corp. | WEFP |
| Wells-Gardner Electronics Corporation | WGA |
| Wellstone Filters, LLC | WFLR |
| Wendy's/Arby's Group, Inc. | WEN |
| Wentworth Energy, Inc. | WNWG |
| Werner Enterprises, Inc | WERN |
| Wesbanco, Inc. | WSBC |
| Wesco Financial Corporation | WSC |
| Wesco International, Inc. | WCC |
| West Bancorporation, Inc. | WTBA |
| West Canyon Energy Corp. | WCYO |
| West Coast Bancorp | WCBO |
| West Coast Car Co | SGTI |
| West Coast Entertainment Corp | WCEC |
| West Excelsior Enterprises | TRDX |
| West Marine, Inc. | WMAR |
| West Point Capital, Inc. | BCND |
| West Shore Bank | WSSH |
| Westaff, Inc. | WSTF |
| Westamerica Bancorporation | WABC |
| Westamerica Corp | WACC |
| Westar Energy, Inc. | WR |
| Westbound Bank | FUTR |
| Westbury Metals Group Inc | WMET |
| Westell Technologies, Inc. | WSTL |
| Western Alliance Bancorporation | WAL |
| Western Digital Corporation | WDC |
| Western Lime & Cement Co | WLIC |
| Western Power & Equipment Corp. | WPEC |
| Western Refining, Inc. | WNR |
| Western Sierra Mining Corp | WSRA |
| Western Sizzlin Corporation | WEST |
| Western Union, LLC | WU |
| Western United Mines Inc | WEUM |
| Westfield Financial, Inc. | WFD |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | WAB |
| Westlake Chemical Corporation | WLK |
| Westlin Corporation | WSTN |
| Westmark Group Holdings, Inc | VDTI |
| Westmoreland Coal Company | WLB |
| Westpoint Stevens Inc | WSPTQ |
| Weststar Financial Services Corporation | WFSC |
| Westwood Holdings Group, Inc. | WHG |
| Westwood One, Inc | WON |
| Wet Seal Inc | WTSLA |
| Weyco Group, Inc. | WEYS |
| Weyerhaeuser Company | WY |
| Wgi Heavy Minerals, Incorporated | WG |
| Wgi Holdings | WGIH |
| Wgl Holdings, Inc. | WGL |
| Wgnb Corp. | WGNB |
| Wherify Wireless, Inc. | WFYW |
| Whirlpool Corporation | WHR |
| White Electronic Designs Corp | WEDC |
| White Mountain Titanium Corporation | WMTM |
| White River Capital, Inc. | RVR |
| Whitehall Enterprises Inc | WTHL |
| Whitemark Homes, Inc. | WTMK |
| Whitewing Environmental Corp | PCSR |
| Whiting Petroleum Corporation | WLL |
| Whitney Holding Corporation | WTNY |
| Whitney Information Network, Inc. | RUSS |
| Whx Corporation | WXCP |
| Wideband Corporation | ZWBC |
| Widepoint Corporation | WYY |
| Wifi Wireless, Inc | WFWL |
| Wilber Corporation | GIW |
| Willamette Community Bank | WMCB |
| Willamette Valley Bank | WLMT |
| Willcox & Gibbs Seb of Delaware Inc | WXGBA |
| Willdan Group, Inc. | WLDN |
| William H. Sadlier, Inc. | SADL |
| Williams Companies Inc | WMB |
| Williams Controls, Inc. | WMCO |
| Williams Industries Incorporated | WMSI |
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM |
| Willis Lease Finance Corporation | WLFC |
| Willow Financial Bancorp, Inc. | WFBC |
| Wilmington Trust Corporation | WL |
| Wilon Resources, Inc. | WLON |
| Wilshire Bancorp, Inc. | WIBC |
| Wilshire Enterprises, Inc. | WOC |
| Wilson Brothers Usa, Inc | WLBR |
| Wilson Holdings Inc | GBH |
| Wind River Systems, Inc. | WIND |
| Windfall Ventures of Nevis Ltd | WFVN |
| Windstream Corporation | WIN |
| Windswept Environmental Group, Inc. | WEGI |
| Winfield Capital Corp. | WCAP |
| Winland Electronics, Inc. | WEX |
| Winmark Corporation | WINA |
| Winmax Trading Group Inc | WNMX |
| Winmill & Co. Incorporated | WNMLA |
| Winnebago Industries, Inc. | WGO |
| Winsonic Digital Media Group, Ltd. | WDMG |
| Wintrust Financial Corporation | WTFC |
| Winwin Gaming, Inc | WNWN |
| Wirefree International Inc | WFE |
| Wireless Data Solutions, Inc. | WDSL |
| Wireless Ronin Technologies, Inc. | RNIN |
| Wireless Technologies, Inc. | STRR |
| Wireless Telecom Group, Inc. | WTT |
| Wireless Xcessories Group, Inc. | WIRX |
| Wiremedia, Inc. | WRMA |
| Wisconsin Energy Corporation | WEC |
| Wisdom International Inc | WSMI |
| Wi-Tron, Inc. | WTRO |
| Wits Basin Precious Minerals Inc. | WITM |
| Wizzard Software Corporation | WZE |
| WMD Holdings Group Inc | WMDH |
| WMS Industries Inc. | WMS |
| Woleko Industries Inc | WLKO |
| Wolverine Tube, Inc. | WLVT |
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW |
| Women's Golf Unlimited Inc | WGLF |
| Wonder Auto Technology Inc | WATG |
| Woodlands Financial Services Inc | WDFN |
| Woodruff Capital Management Inc | WOO |
| Woodstock Financial Group, Inc. | WSFL |
| Woodward Governor Company | WGOV |
| Wordcraft Systems, Inc | WORC |
| Work Recovery, Inc. | JNMB |
| World Acceptance Corporation | WRLD |
| World Access Inc | WAXS |
| World Am, Inc. | WOAM |
| World Commerce Online Inc | WCOLQ |
| World Energy Solutions Inc | XWE |
| World Energy Solutions, Inc. | WEGY |
| World Fuel Services Corp | INT |
| World Health Alternatives Inc | WHAIQ |
| World Marketing, Inc. | ROYE |
| World Poker Store Inc | WPKS |
| World Racing Group, Inc | WRGI |
| World Transport Authority Inc | WTAI |
| World Waste Technologies, Inc. | WDWT |
| World Wide Connect Inc | ICSV |
| World Wide Stone Corporation | WWST |
| World Wireless Communications Inc | WWRL |
| World Wrestling Entertainment, Inc. | WWE |
| Worldbid Corporation | RYPE |
| Worldcast Interactive Inc | ADCC |
| Worldgate Communications, Inc. | WGAT |
| Worldsource Inc | WDSC |
| Worldwide Energy and Manufacturing Usa, Inc. | WEMU |
| Worldwide Strategies Incorporated | WWSG |
| Worthington Industries, Inc. | WOR |
| Wpcs International Incorporated | WPCS |
| Wpt Enterprises, Inc. | WPTE |
| Wqn, Inc. | WQNI |
| Wray-Tech Instruments, Inc. | WRYT |
| Wright Express Corporation | WXS |
| Wsb Financial Group Inc | WSFG |
| Wsfs Financial Corporation | WSFS |
| Wsi Industries, Inc. | WSCI |
| Wsn Group Inc | NGLE |
| Wulf International | WLFO |
| Wvs Financial Corp. | WVFC |
| Ww Energy, Inc | WWNG |
| Ww Oil & Gas Inc | WOGI |
| Wwa Group, Inc. | WWAG |
| Wyndham Worldwide Corporation | WYN |
| Wyndstorm Corporation | WYND |
| Wynn Resorts, Limited | WYNN |
| Wysak Petroleum Inc. | WBRE |
Top
List of Acceptable U.S. Industries: X
| COMPANY NAME | TICKER SYMBOL | |
| X America Net Inc | NXAM | |
| X X I S Corp | XXIS | |
| Xata Corporation | XATA | |
| XCEL Energy Inc. | XEL | |
| X-Change Corporation | XCHC | |
| Xedar Corporation | XDRC | |
| Xenicent Inc | SZSN | |
| Xenomics, Inc. | XNOM | |
| Xenonics Holdings, Inc. | XNN | |
| Xenoport, Inc. | XNPT | |
| Xensor Corporation | XNSR | |
| Xerox Corporation | XRX | |
| Xeta Technologies, Inc. | XETA | |
| Xetel Corporation | XTEL | |
| Xfone Inc | XFN | |
| Xformity Technologies Inc | XFMY | |
| Xilinx, Inc. | XLNX | |
| Xiom Corp | XMCP | |
| Xo Holdings, Inc. | XOHO | |
| Xologic Inc | DTGP | |
| Xox Corporation | TLDG | |
| Xpedior Inc | XPDR | |
| Xponential, Inc. | XPOI | |
| Xquisite Entertainment | AEGC | |
| X-Ramp.com Inc | XRMP | |
| Xrg, Inc. | XRGI | |
| Xsunx, Inc. | XSNX | |
| Xtend Medical Corporation | XMDC | |
| Xto Energy Inc. | XTO |
Top
List of Acceptable U.S. Industries: Y
| COMPANY NAME | TICKER SYMBOL |
| Yahoo Inc. | YHOO |
| Yasheng Group Inc | YHGG |
| Yavapai Hills Inc | JPCB |
| Yellowcake Mining, Inc. | YCKM |
| Yes Entertainment Corporation | YESS |
| Yi Wan Group Inc | USNT |
| Yifan Communications, Inc | YFCM |
| York Corrugating Company | YCRG |
| York Research Corp | YORK |
| Youbet.com, Inc. | UBET |
| Young Broadcasting Inc. | YBTVA |
| Yrc Worldwide Inc. | YRCW |
| Yreka United Inc | SHOM |
| Ytb International, Inc. | YTBLA |
| Yum Brands, Inc. | YUM |
Top
List of Acceptable U.S. Industries: Z
| COMPANY NAME | TICKER SYMBOL |
| Zagg Inc | ZAGG |
| Zaldiva, Inc. | ZLDV |
| Zale Corporation | ZLC |
| Zamora Gold Corporation | ZAMRF |
| Zanett, Inc. | ZANE |
| Zann Corp. | ZNNC |
| Zany Brainy Inc | ZANYQ |
| Zap.com Corp | ZPCM |
| Zapata Corporation | ZAP |
| Zapworld.com | ZAAP |
| Zaxis International Inc. | ZXSI |
| Zbb Energy Corp | ZBB |
| Zealous Trading Group, Inc. | ADLE |
| Zebra Technologies Corporation | ZBRA |
| Zenith International Inc | NXSL |
| Zenith National Insurance Corp. | ZNT |
| Zeolite Exploration Company | SDTH |
| Zeppelin Energy, Inc | RPT |
| Zeroplus.com Inc | ZPLSQ |
| Zhone Technologies, Inc. | ZHNE |
| Ziegler Companies Inc | ZGCO |
| Zilog, Inc. | ZILG |
| Zingo Inc | SLAT |
| Zion Oil & Gas Inc | ZN |
| Zions Bancorporation | ZION |
| Zipglobal Holdings, Inc. | ZIPG |
| Ziplink, Inc | ZIPL |
| Ziprealty, Inc. | ZIPR |
| Zix Corporation | ZIXI |
| Zoltek Companies, Inc | ZOLT |
| Zones, Inc. | ZONS |
| Zonic Corporation | ZNIC |
| Zoom Technologies Inc | ZOOM |
| Zootech 2000 Inc | PPTL |
| Zoran Corporation | ZRAN |
| Zulu Tek, Inc | ZULU |
| Zuma Beach Entertainment, Inc. | ZMBC |
| Zumiez Inc. | ZUMZ |
| Zunicom, Inc. | ZNCM |
| Zvue Corporation | ZVUE |
| Zygo Corporation | ZIGO |
Top
-
Related Links
-
-
-

