-
About FDA
-
List of Acceptable Industries: T
1 - A | B | C | D | E | F | G - H | I | J - L | M | N - O | P | Q - R | S | T | U -Z
Preface | Significantly Regulated Industries Index | Updates
List of Acceptable U.S. Industries: T
| COMPANY NAME | TICKER SYMBOL |
| T Air Inc | AIRT |
| T E C Electric, Inc | TENC |
| T H Lehman & Co Incorporated | THLM |
| T. Rowe Price Group, Inc. | TROW |
| T-3 Energy Services, Inc. | TTES |
| Table Trac, Inc. | TBTC |
| Tablemax Corporation | TBLX |
| Tag Entertainment Corp. | TAGE |
| Taitron Components Incorporated | TAIT |
| Taj Systems Inc | TJSS |
| Takeoutmusicdotcom Inc | TKMU |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO |
| Tal International Group, Inc. | TAL |
| Talbots Inc | TLB |
| Tal-Cap Inc | TALC |
| Taleo Corporation | TLEO |
| Tally Ho Ventures Inc | PWMG |
| Talon International, Inc. | TALN |
| Tam of Henderson Inc | UTVG |
| Tam Restaurants, Inc | AFML |
| Tamalpais Bancorp | TAMB |
| Tandy Brands Accessories, Inc. | TBAC |
| Tandy Leather Factory, Inc. | TLF |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | SKT |
| Tango Inc | TRSI |
| Tank Sports, Inc. | TNSP |
| Tankless Systems Worldwide, Inc | SKYI |
| Tapestry Pharmaceuticals, Inc. | TPPH |
| Tapistron International, Inc | TAPI |
| Tara Gold Resources Corp. | TRGD |
| Targa Resources Partners LP | NGLS |
| Tarpon Industries, Inc. | TPOSQ |
| Tarragon Corporation | TARR |
| Tarrant Apparel Group | TAGS |
| Taser International, Inc. | TASR |
| Tasty Fries, Inc | TFRY |
| Tatham Offshore, Inc | PGYC |
| Taubman Centers, Inc. | TCO |
| Taylor Capital Group, Inc. | TAYC |
| Taylor Devices, Inc. | TAYD |
| T-Bay Holdings, Inc | TBYH |
| Tbx Resources, Inc. | TBXC |
| Tcc Industries Inc | TELC |
| TCF Financial Corporation | TCB |
| Tcom Ventures Corporation | TCMV |
| Td Ameritrade Holding Corporation | AMTD |
| Team America Inc | TMOSQ |
| Team Communications Group Inc | TME |
| Team Financial, Inc | TFIN |
| Team, Inc. | TISI |
| Teamstaff, Inc. | TSTF |
| Teardrop Golf Company (de) | DGIF |
| Tech Data Corporation | TECD |
| Tech/Ops Sevcon, Inc. | TO |
| Techalt, Inc. | TECA |
| Teche Holding Company | TSH |
| Techedge Inc | CHBO |
| Techlabs, Inc. | TCHL |
| Techlite, Inc | THLT |
| Technest Holdings, Inc. | TCNH |
| Technical Communications Corporation | TCCO |
| Technical Ventures Inc | TEVT |
| Technitrol, Inc. | TNL |
| Technol Fuel Conditioners Inc. | AGGI |
| Technology Enterprises Inc | LFXG |
| Technology General Corporation | TCGN |
| Technology Investment Capital | TICC |
| Technology Research Corporation | TRCI |
| Technology Solutions Company | TSCC |
| Techtarget, Inc | TTGT |
| Techteam Global, Inc. | TEAM |
| Techwell, Inc. | TWLL |
| Teco Energy, Inc. | TE |
| Tectonic Network, Inc. | TNWKQ |
| Tecumseh Products Company | TECUA |
| Tegal Corporation | TGAL |
| Tejas Incorporated | TEJS |
| Tek Digitel Corporation | TEKI |
| Tekelec | TKLC |
| Teknik Digital Arts, Inc. | TKNK |
| Teknowledge Corporation | TEKC |
| Telanetix, Inc. | TNXI |
| Telava Networks, Inc. | TLVA |
| Telco Blue | TBLU |
| Telcoa International Corp | TCOA |
| Telecomm Industries Corp | TCMM |
| Telecommunication Systems, Inc. | TSYS |
| Teleconnect Inc | TLCO |
| Teledata World Services Inc | TWOS |
| Teledyne Technologies Inc | TDY |
| Teleflex Incorporated | TFX |
| Telehublink Corporation | THLC |
| Telemetrix, Inc. | TLXT |
| Telenetics Corporation | TLNT |
| Telephone and Data Systems, Inc. | TDS |
| Teleplus World, Corp. | TLPE |
| Teleservices Internet Group Inc | TIGI |
| Teletech Holdings, Inc | TTEC |
| Teletek, Inc. | TGGI |
| Teletouch Communications, Inc. | TLLE |
| Teletrak Environmental Systems Inc | TAES |
| Televideo Systems, Inc. | TELVQ |
| Tel-Instrument Electronics Corp | TIK |
| Telkonet, Inc. | TKO |
| Tellabs, Inc. | TLAB |
| Telovax Corp | TVXC |
| Telscape International Inc | TSCPQ |
| Teltran International Group Ltd | MFLI |
| Teltronics, Inc. | TELT |
| Telular Corporation | WRLS |
| Telvue Corporation | TEVE |
| Temco Service Industries, Inc. | TMCO |
| Temecula Valley Bancorp, Inc. | TMCV |
| Tempest Technology Corporation | TPST |
| Temple-Inland Inc. | TIN |
| Tempo Tamers Inc | MLDS |
| Temporary Time Capital Corp | HYII |
| Tempur-Pedic International Inc. | TPX |
| Temtex Industries Inc | WDRP |
| Tenera Inc | TNRA |
| Tenet Healthcare Corporation | THC |
| Tengasco, Inc. | TGC |
| Tennant Company | TNC |
| Tenneco Inc. | TEN |
| Tennessee Commerce Bancorp, Inc. | TNCC |
| Tensleep Corp | EPOR |
| Tensleep Technologies Inc | CDRL |
| Teppco Partners, L.P. | TPP |
| Teradata Corporation | TDC |
| Teradyne, Inc. | TER |
| Teraforce Technology Corporation | TERA |
| Terax Energy, Inc. | T5EA |
| Terex Corporation | TEX |
| Terme Bancorp, Inc. | TMEB |
| Terra Energy & Resource Technologies, Inc. | TEGR |
| Terra Industries Inc. | TRA |
| Terra Nova Financial Group, Inc. | TNFG |
| Terra Systems Inc | TSYI |
| Terremark Worldwide, Inc. | TMRK |
| Terrestar Corporation | TSTR |
| Tesoro Corporation | TSO |
| Tessco Technologies Incorporated | TESS |
| Tessera Technologies, Inc. | TSRA |
| Tesseract Group Inc | TSSTQ |
| Teton Energy Corporation | TEC |
| Tetra Tech, Inc. | TTEK |
| Tetra Technologies, Inc. | TTI |
| Tetridyn Solutions Inc | TDYS |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | TCBI |
| Texas Industries, Inc | TXI |
| Texas Instruments Incorporated | TXN |
| Texas Pacific Land Trust | TPL |
| Texas Roadhouse, Inc. | TXRH |
| Texas Vanguard Oil Company | TVOC |
| Texcom, Inc. | TEXC |
| Texhoma Energy, Inc. | OKJ |
| Textron Inc. | TXT |
| Tf Financial Corporation | THRD |
| Tfn, The Football Network, Inc. | TFNK |
| Tfs Financial Corp | TFSL |
| Tgc Industries, Inc. | TGE |
| Tgfin Holdings, Inc. | TGFN |
| Thc Communications, Inc | THCR |
| Theater Xtreme Entertainment Group, Inc. | TXEGE |
| Theglobe.com, Inc. | TGL |
| Therapy Lasers, Inc. | SPCC |
| Thermadyne Holdings Corporation | THMD |
| Thermal Energy Storage Inc | THES |
| Thermodynetics, Inc. | TDYT |
| Thermoenergy Corporation | TMEN |
| Thermogenesis Corp. | KOOL |
| Thermoview Industries, Inc. | THVW |
| Thermwood Corporation | TOOD |
| Thestreet.com, Inc. | TSCM |
| Think Partnership Inc. | KOW |
| Thinkengine Networks, Inc. | THNK |
| Third Century Bancorp | TDCB |
| Third Millennium Telecommunications Inc | TMTM |
| Third-Order Nanotechnologies, Inc. | LWLG |
| Thomas & Betts Corporation | TNB |
| Thomas Group, Inc. | TGIS |
| Thomas Properties Group, Inc. | TPGI |
| Thomas Weisel Partners Group Inc. | TWPG |
| Thomasville Bancshares, Inc. | THVB |
| Thomson Reuters Corporation | TRI |
| Thor Industries, Inc. | THO |
| Thorium Power Ltd | THPW |
| Thornapple Valley Inc | TAVI |
| Thornburg Mortgage, Inc. | TMA |
| Thorpe Jim National Bank | JTNB |
| Thq Inc. | THQI |
| Three-Five Systems, Inc. | TFSIQ |
| Thresher Industries, Inc. | THRI |
| Thrifty Printing, Inc | AVXL |
| Thunder Mountain Gold | THMG |
| Tianrong Building Material Hol | TNRG |
| Tib Financial Corp. | TIBB |
| Tibco Software Inc. | TIBX |
| Tidalwave Holding Inc | TWVH |
| Tidelands Bancshares, Inc. | TDBK |
| Tidelands Oil & Gas Corporation | TIDE |
| Tidelands Royalty Trust | TIRTZ |
| Tidewater Inc. | TDW |
| Tie Tech | TIET |
| Tier Technologies, Inc. | TIER |
| Tierone Corporation | TONE |
| Tiffany & Co. | TIF |
| Tiger Telematics, Inc. | TGTL |
| Tigerlogic Corporation | TIGR |
| Tii Network Technologies, Inc. | TIII |
| Tilden Associates, Inc. | TLDN |
| Tim Hortons Inc. | THI |
| Timber Resources International, Inc | AMHD |
| Timberland Bancorp, Inc. | TSBK |
| Timberland Company | TBL |
| Timberline Resources Inc | TLR |
| Time Lending, California, Inc. | TIML |
| Time Warner Cable Inc. | TWC |
| Time Warner Inc | TWX |
| Timeline, Inc. | TMLN |
| Timken Company | TKR |
| Tintic Gold Mining Company | TMGG |
| Tis Mortgage Investment Co | TISM |
| Titan Consolidated Industries Inc | TNOG |
| Titan Energy Worldwide, Inc. | TEWI |
| Titan Global Holdings, Inc. | TTGL |
| Titan International, Inc. | TWI |
| Titan Technologies, Inc. | TITT |
| Titanium Holdings Group Inc | TTHG |
| Titanium Metals Corporation | TIE |
| Tivo Inc. | TIVO |
| Tix Corporation | TIXC |
| Tjt, Inc | AXLE |
| TJX Companies Inc | TJX |
| Tmex Usa, Inc | TMXU |
| TMI Alzheimers Centers Inc | TMIA |
| Tmm Inc | TMMI |
| Tmt Capital Corporation | TMTP |
| Tnr Technical, Inc. | TNRK |
| Tns, Inc. | TNS |
| Tnx Television Holdings, Inc. | TNXT |
| Today.com Inc | OSSI |
| Today's Man, Inc. | TMANQ |
| Todd Shipyards Corporation | TOD |
| Toll Brothers, Inc. | TOL |
| Tollgrade Communications, Inc. | TLGD |
| Tomahawk Industries Inc | SRCO |
| Tomorrow's Morning Inc | EKOJ |
| Tompkins Financial Corporation | TMP |
| Tonga Capital Corporation | MMBF |
| Tonogold Resources Inc | TNGL |
| Tonopah Divide Mining Company | TODM |
| Topaz Group Inc | TPZG |
| Tora Technologies Inc | MAP1 |
| Torbay Holdings Inc | ICCW |
| Torchmark Corporation | TMK |
| Toreador Resources Corporation | TRGL |
| Torent Inc | TRNN |
| Tornado Gold International Corporation | TOGI |
| Toro Company | TTC |
| Torotel, Inc. | TTLO |
| Torrent Energy | RLK |
| Torvec, Inc. | TOVC |
| Total Film Group | TFGP |
| Total System Services, Inc. | TSS |
| Totalaxcess.com Inc | TXCS |
| Toth Aluminum Corporation | TOTH |
| Tousa Inc | TOUSQ |
| Tower Bancorp, Inc. | TOBC |
| Tower Financial Corporation | TOFC |
| Tower Group, Inc. | TWGP |
| Tower Properties Company | TOWP |
| Towerstream Corp | TWER |
| Town and Country Financial Corporation | TWCF |
| Town and Country Jewelry Manufacturing, Inc | TCCEA |
| Town Sports International Holdings, Inc. | CLUB |
| Towne Bank | TOWN |
| Towne Bank of Arizona | TWNE |
| Track Data Corporation | TRAC |
| Tracker Corporation of America | TRKR |
| Tracking Corporation | TRKG |
| Trackpower Inc | GWIR |
| Tractor Supply Company | TSCO |
| Trade The Planet Corporation | MDSI |
| Tradepubzcom Inc | AMBD |
| Tradequest International, Inc. | TRDQ |
| Tradeshow Products, Inc. | APRO |
| Tradestar Corp | TSRR |
| Tradestation Group, Inc. | TRAD |
| Trailer Bridge, Inc. | TRBR |
| Trans Energy, Inc. | TENG |
| Trans Global Holdings Incorporated | TGCM |
| Trans World Airlines, Inc | TWAIQ |
| Trans World Corporation | TWOC |
| Trans World Entertainment Corporation | TWMC |
| Transact Technologies Incorporated | TACT |
| Transamerican Holdings Inc | AHDI |
| Transatlantic Holdings, Inc. | TRH |
| Transax International Limited | TNSX |
| Transaxis, Inc | TNXS |
| Transbotics Corporation | TNSB |
| Transcat, Inc. | TRNS |
| Transcend Services, Inc. | TRCR |
| Transco Realty Trust | TCRTS |
| Transcontinental Realty Investors, Inc. | TCI |
| Transdigm Group Incorporated | TDG |
| Transfer Technology International Corp. | TTIN |
| Transform Logic Corp | TLOG |
| Trans-Industries Inc | TRNIQ |
| Translation Group Ltd | THEO |
| Trans-Lux Corporation | TLX |
| Transmedia Europe Inc | MBTE |
| Transmeridian Exploration Inc | TMY |
| Transmeta Corporation | TMTA |
| Transnational Automotive Group, Inc. | TAMG |
| Transnet Corporation | TRNT |
| Transocean Inc. | RIG |
| Transportation Components Inc | TUIC |
| Transportation Safety Technology Inc | IDGI |
| Trans-Science Corporation | CNSJ |
| Transtech Industries, Inc. | TRTI |
| Transwitch Corporation | TXCC |
| Transworld Benefits International, Inc | TBII |
| Travelers Companies Inc | TRV |
| Travelstar, Inc. | TVLS |
| Travelzoo Inc. | TZOO |
| Travlang, Inc | TRVL |
| Trb Systems International Inc. | TRBX |
| TRC Companies, Inc. | TRR |
| Treasure State Bank | TRSU |
| Treasury International, Inc | TRUY |
| Tredegar Corporation | TG |
| Tree Con Resources, Inc | TCOR |
| Trek Resources, Inc. | TRKX |
| Tremisis Energy Acquisition Corporation | RAME |
| Trend Mining Company | TRDM |
| Trex Co Inc | TWP |
| Trey Resources, Inc. | TYRIA |
| Tri City Bankshares Corporation | TRCY |
| Triad Guaranty Inc. | TGIC |
| Triad Innovations Inc | TINV |
| Triangle Multi Media | CPPD |
| Triangle Petroleum Corp | T6P |
| Tricell Inc | TCLL |
| Trico Bancshares | TCBK |
| Trico Marine Services, Inc. | TRMA |
| Tri-County Financial Corporation | TCFC |
| Triden Telecom Inc | PERT |
| Trident Microsystems, Inc. | TRID |
| Tridon Enterprises, Inc | BEIC |
| Tri-Isthmus Group, Inc. | TISG |
| Trimax Corporation | KO5N |
| Trimble Navigation Limited Inc | TRMB |
| Trimedia Entertainment Group, Inc. | TMEG |
| Trimol Group, Inc. | TMOL |
| Trinity Energy Resources, Inc. | TRGC |
| Trinity Industries, Inc. | TRN |
| Trinsic, Inc. | TNSIQ |
| Trio-Tech International | TRT |
| Triple Crown Media, Inc. | TCMI |
| Triquint Semiconductor, Inc. | TQNT |
| Tri-S Security Corporation | TRIS |
| Tristone Community Bank | TCMB |
| Triton American Energy Corp | TRAE |
| Triton Resources Inc | BLLK |
| Triumph Apparel Corporation | TRUA |
| Triumph Group, Inc. | TGI |
| Tri-Valley Bank | TRVB |
| Tri-Valley Corporation | TIV |
| TRM Corporation | TRMM |
| Troy Group, Inc. | TROY |
| Trudy Corporation | TRDY |
| True North Energy Corp | TNEN |
| True Religion Apparel, Inc. | TRLG |
| Trueblue, Inc. | TBI |
| Trump Entertainment Resorts, Inc. | TRMP |
| Trustco Bank Corp NY | TRST |
| Trustmark Corporation | TRMK |
| TRW Automotive Holdings Corp. | TRW |
| Trx, Inc. | TRXI |
| Trycera Financial Inc | TRYF |
| Tsl Holdings Inc | TSLHQ |
| Tsr, Inc. | TSRI |
| Ttm Technologies, Inc | TTMI |
| Tucows Inc. | TCX |
| Tuesday Morning Corporation | TUES |
| Tufco Technologies, Inc. | TFCO |
| Tultex Corporation | TLTXQ |
| Turbine Truck Engines, Inc. | TTEG |
| Turbochef Technologies, Inc. | OVEN |
| Turbodyne Technologies, Inc | TUD |
| Turbosonic Technologies Inc | TSTA |
| Turnaround Partners, Inc. | TRNP |
| Turner Valley Oil and Gas, Inc. | TVOG |
| Turnstone Systems Inc | TSTN |
| TVC Telecom | TVCE |
| Tve | ECHR |
| TVI Corporation | TVIN |
| Tvia, Inc. | TVIAQ |
| Tvmax Holdings, Inc. | TVMH |
| TW Telecom Inc. | TWTC |
| Tween Brands, Inc. | TWB |
| Twin Disc, Incorporated | TWIN |
| Twin Faces East Entertainment Corporation | TFAC |
| Twtr, Inc. | TWTRQ |
| TX Holdings Inc | TXHG |
| Txco Resources Inc. | TXCO |
| Tyler Technologies, Inc. | TYL |
| Typhoon Touch Technologies, Inc. | TYTT |
Top
-
Related Links
-
-
-

