-
About FDA
-
List of Acceptable Industries: J - L
1 - A | B | C | D | E | F | G - H | I | J | K | L | M | N - O | P | Q - R | S | T | U -Z
Preface | Significantly Regulated Industries Index | Updates
List of Acceptable U.S. Industries: J
| COMPANY NAME | TICKER SYMBOL | |
| J R Obrien Precision Blasting Inc | ENTL | |
| J S N Industries, Inc | JAQC | |
| J. Alexander's Corporation | JAX | |
| J. C. Penney Company, Inc. | JCP | |
| J. Crew Group, Inc. | JCG | |
| J. G. Boswell Company | BWEL | |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | JBHT | |
| J.W. Mays, Inc. | MAYS | |
| J2 Global Communications, Inc. | JCOM | |
| Jabil Circuit, Inc. | JBL | |
| Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY | |
| Jack In The Box Inc | JBX | |
| Jackson Hewitt Tax Service Inc. | JTX | |
| Jacksonville Bancorp, Inc. | JAXB | |
| Jacksonville Bancorp, Inc. | JXSB | |
| Jaclyn, Inc. | JCLY | |
| Jaco Electronics, Inc. | JACO | |
| Jacobs Engineering Group Inc. | JEC | |
| Jacobs Financial Group, Inc. | JFGI | |
| Jacobson Stores Inc | JCBSQ | |
| Jag Media Holdings, Inc. | JAGH | |
| Jagged Peak, Inc. | JGPK | |
| Jaguar Mining Inc | JAG | |
| Jakks Pacific, Inc. | JAKK | |
| Jamba, Inc. | JMBA | |
| James Monroe Capital Corporation | JMON | |
| James River Coal Company | JRCC | |
| James Smith | GFON | |
| Janel World Trade, Ltd. | JLWT | |
| Janex International Inc | JANX | |
| Janus Capital Group Inc. | JNS | |
| Jarden Corporation | JAH | |
| Jarrett Dale Racing Adventure Inc | DJRT | |
| Jasmines Garden | CHID | |
| Java Detour Inc | JVDT | |
| Jawz Inc | NASV | |
| Jayhawk Acceptance Corporation | VZIL | |
| JB Oxford Holdings Inc | CCHI | |
| Jda Software Group, Inc. | JDAS | |
| Jda Software, Inc. | ENGA | |
| Jeantex Group, Inc. | JNTX | |
| Jec Lasers, Inc. | JECL | |
| Jefferies & Company Inc | JEF | |
| Jefferson Bancshares, Inc. | JFBI | |
| Jefferson Security Bank | JFWV | |
| Jeffersonville Bancorp | JFBC | |
| Jennifer Convertibles, Inc | JEN | |
| Jer Investors Trust Inc | JRT | |
| Jerry's Famous Deli Inc. | DELI | |
| Jesup & Lamont, Inc. | JLI | |
| Jetblue Airways Corporation | JBLU | |
| Jetronic Industries Inc | JETO | |
| Jewett-Cameron Lumber Corporation | JCTCF | |
| Jill Kelly Productions | EWRC | |
| Jk Acquisition Corp | JKAK | |
| Jlm Couture, Inc. | JLMC | |
| Jmg Exploration Inc | JMGE | |
| Jo-Ann Stores, Inc. | JAS | |
| Jockey Club Inc | JKCL | |
| Joe's Jeans Inc. | JOEZ | |
| John Adams Life Corporation | JALC | |
| John Bean Technologies Corporation | JBT | |
| John D. Oil and Gas Company | JDOG | |
| Johnson Controls, Inc | JCI | |
| Johnson Outdoors Inc. | JOUT | |
| Jones Lang Lasalle Inc | JLL | |
| Jonestown Bank and Trust Company of Jonestown Pennsylvania | JNES | |
| Jordan American Holdings Inc | JAHI | |
| Jore Corporation | JOREQ | |
| Jos. A. Bank Clothiers, Inc. | JOSB | |
| Journal Communications, Inc. | JRN | |
| Journal Register Company | JRCO | |
| Joy Global Inc. | JOYG | |
| Jpc Capital Partners, Inc. | DSHL | |
| Jpe, Inc | JPEI | |
| Jpm Company | JPMX | |
| Jpmorgan Chase & Co. | JPM | |
| JPS Industries, Inc. | JPST | |
| Juina Mining Co Inc | ACEN | |
| Jumbosports, Inc | JSIBQ | |
| Jumpmusic.com, Inc. | PSPM | |
| Juniper Group, Inc. | JNIP | |
| Juniper Networks, Inc. | JNPR | |
| Juniper Partners Acquisition Corp. | JNPC | |
| Jupiter Enterprises, Inc | JPTR | |
| Jupiter Marine International Holdings, Inc. | JMIH | |
| Jupitermedia Corporation | JUPM | |
| Just Like Home Inc | JLHC | |
| Justiss Oil Company, Inc. | JSTS | |
| Jyra Research, Inc. | JYRA |
Top
List of Acceptable U.S. Industries: K
| COMPANY NAME | TICKER SYMBOL |
| K Capital Corporation | KCPC |
| K F G Petroleum Corporation | KFG |
| K12 Inc. | LRN |
| Kaanapali Land LLC | KANP |
| Kadant Inc. | KAI |
| Kahala Corp. | KAHL |
| Kaire Holdings Incorporated | IPLO |
| Kairos Holdings Inc | REER |
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU |
| Kaiser Group Holdings, Inc. | KGHI |
| Kalex Enterprise Corp | KLXC |
| Kaman Corporation | KAMN |
| Kana Software, Inc. | KANA |
| Kanakaris Wireless | WIFT |
| Kansas City Life Insurance Company | KCLI |
| Kansas City Southern | KSU |
| Kapstone Paper and Packaging Corporation | KPPC |
| Katahdin Trust Company | KTHN |
| Katy Industries, Inc | KATY |
| Kaydon Corporation | KDN |
| KB Home | KBH |
| Kbr, Inc. | KBR |
| Kbw Inc | KBW |
| Kearny Financial Corp. | KRNY |
| Keithley Instruments, Inc. | KEI |
| Keller Manufacturing Company Inc | KMFI |
| Kellstrom Industries Inc | IXMO |
| Kellstrom Industries, Inc. | KELLQ |
| Kelly Services, Inc. | KELYA |
| Kemet Corporation | KEM |
| Kendall Square Research Corporation | SCRO |
| Kendle International Inc. | KNDL |
| Kenexa Corporation | KNXA |
| Kenilworth Systems Corporation | KENS |
| Kennametal Inc. | KMT |
| Kennedy-Wilson, Inc. | KWIC |
| Kenneth Cole Productions, Inc. | KCP |
| Kensington International Holding Corporation | AEEI |
| Kent Financial Services, Inc. | KENT |
| Kent International Holdings, Inc. | KNTH |
| Kentex Petroleum Inc | NOG |
| Kentucky Bancshares, Inc. | KTYB |
| Kentucky First Federal Bancorp | KFFB |
| Kentucky Investors, Inc. | KINV |
| Keravision Inc | KERA |
| Kewaunee Scientific Corporation | KEQU |
| Keweenaw Financial Corporation | KEFI |
| Keweenaw Land Association Ltd | KEWL |
| Key Energy Services, Inc. | KEG |
| Key Gold Corp | SGCR |
| Key Safety Systems, Inc. | BDTTZ |
| Key Technology, Inc | KTEC |
| Key Tronic Corporation | KTCC |
| Keycorp | KEY |
| Keynote Systems, Inc. | KEYN |
| Keystone Consolidated Industries, Inc. | KYCN |
| K-Fed Bancorp | KFED |
| Kforce Inc. | KFRC |
| Kids Castle | KDCE |
| Kidsational, Inc. | KDSC |
| Kik Technology International, Inc. | KKTI |
| Killbuck Bancshares, Inc. | KLIB |
| Kilroy Realty Corporation | KRC |
| Kimball International, Inc. | KBALB |
| Kimberly Gold Mines Inc | KMGM |
| Kimco Realty Corporation | KIM |
| Kimg Management Group Inc | AVPJ |
| Kindred Healthcare, Inc. | KND |
| King Resources Inc | KING |
| Kings Road Entertainment, Inc. | KREN |
| Kingsley Coach Inc | KNGS |
| Kirby Corporation | KEX |
| Kirkland's, Inc. | KIRK |
| Kirlin Holding Corp | ZNHL |
| Kirshner International | VCMGE |
| Kish Bancorp Inc | KISB |
| Kit Digital, Inc. | KITD |
| Kit Manufacturing Company | KTMC |
| KKR Financial Holdings LLC | KFN |
| Kks Venture Management Inc. | CDMA |
| KLA-Tencor Corporation | KLAC |
| Klegg Electronics, Inc | KLGG |
| Klever Marketing, Inc. | KLMK |
| Kmg Chemicals, Inc. | KMGB |
| Knight Capital Group, Inc. | NITE |
| Knight Inc. | KMR |
| Knight Transportation, Inc. | KNX |
| Knobias, Inc. | KBAS |
| Knockout Holdings Inc | KNOH |
| Knoll, Inc | KNL |
| Knology, Inc. | KNOL |
| Knot Inc | KNOT |
| Knowledge Transfer Systems Inc | GLGT |
| Koala Corporation | KARE |
| Kodiak Energy Inc | KDKN |
| Kodiak Oil & Gas Corp. | KOG |
| Kohlberg Capital Corporation | KCAP |
| Kohl's Corporation | KSS |
| Kolorfusion International, Inc. | KOLR |
| Komodo, Inc | KMDO |
| Kona Grill, Inc. | KONA |
| Kopin Corporation | KOPN |
| Koppers Holdings Inc. | KOP |
| Kore Holdings, Inc. | KORH |
| Korn/Ferry International | KFY |
| Koss Corporation | KOSS |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | KTOS |
| Kreisler Manufacturing Corp | KRSL |
| Krifter Holdings Inc. | KFTG |
| Kronos Advanced Technologies, Inc. | KNOSE |
| KS Bancorp, Inc. | KSBI |
| Ksw, Inc. | KSW |
| K-Swiss Inc. | KSWS |
| K-Tel International, Inc. | KTLI |
| K-Tron International, Inc. | KTII |
| Kuala Healthcare Inc | KUAL |
| Kuhlman Company, Inc. | KUHM |
| Kulicke and Soffa Industries, Inc. | KLIC |
| Kushner-Locke International Inc | KLOC |
| Kvh Industries, Inc. | KVHI |
| Kyzen Corporation | KYZN |
Top
List of Acceptable U.S. Industries: L
| COMPANY NAME | TICKER SYMBOL |
| L H I Inc | DHMS |
| L K A International Inc | LKAI |
| L Luria & Son Inc | LLUR |
| L S Starrett Company | SCX |
| L. B. Foster Company | FSTR |
| L-1 Identity Solutions, Inc. | ID |
| L-3 Communications Holdings, Inc. | LLL |
| Laaco Ltd | LAACZ |
| Labarge Inc. | LB |
| Labranche & Co Inc. | LAB |
| Lab-Volt Systems, Inc. | LVSY |
| Laclede Group, Inc. | LG |
| Lacrosse Footwear, Inc. | BOOT |
| Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. | LTS |
| Ladish Co., Inc. | LDSH |
| Lafayette Community Bancorp | LFYC |
| Laforza Automobiles Inc | USSE |
| Laidlaw Global Corporation | BNDT |
| Lake Folsom Bank | FOLB |
| Lake Shore Bancorp, Inc. | LSBK |
| Lakeland Bancorp, Inc. | LBAI |
| Lakeland Financial Corporation | LKFN |
| Lakes Entertainment, Inc. | LACO |
| Lam Research Corporation | LRCX |
| Lamar Advertising Company | LAMR |
| Laminaire Corporation | CVIC |
| Landamerica Financial Group, Inc. | LFG |
| Landauer, Inc. | LDR |
| Landmark Bancorp, Inc. | LARK |
| Landmark Land Company, Inc | LLND |
| Landry's Restaurants, Inc. | LNY |
| Landstar System, Inc. | LSTR |
| Landstar, Inc | LDSR |
| Lane Newtown Marketing Inc | NTWN |
| Lantronix, Inc. | LTRX |
| Las Vegas Sands Corp. | LVS |
| Lasalle Brands Corporation | LSAL |
| Lasalle Hotel Properties | LHO |
| Laser Master International, Inc. | LMTI |
| Lasercard Corporation | LCRD |
| Laserlock Technologies, Inc. | LLTI |
| Last Mile Logistics Group, Inc. | LMLG |
| Latham Process Corp | LDPH |
| Lattice Incorporated | LTTC |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC |
| Law Enforcement Associates Corporation | AID |
| Lawson Products, Inc. | LAWS |
| Lawson Software Americas, Inc. | LWSN |
| Layne Christensen Company | LAYN |
| Lazare Kaplan International Inc. | LKI |
| La-Z-Boy Incorporated | LZB |
| Lbo Capital Corp | LBOA |
| Lca-Vision Inc. | LCAV |
| Lcc International, Inc. | LCCI |
| Lcnb Corp. | LCNB |
| Le P Technology, Inc. | LPTC |
| Leadingside, Inc | LDSD |
| Leadis Technology Inc | LDIS |
| League Publishing Inc | PPML |
| Leak-X Environmental Corp | LEAK |
| Leap Wireless International, Inc. | LEAP |
| Leapfrog Enterprises, Inc. | LF |
| Lear Corporation | LEA |
| Learning Tree International, Inc. | LTRE |
| Leasing Solutions Inc | LBTF |
| Leatt Corp Inc | LEAT |
| Lecg Corporation | XPRT |
| Lecroy Corporation | LCRY |
| Lecstar Corporation | LCST |
| Lectec Corporation | LECT |
| Ledyard National Bank | LFGP |
| Lee Enterprises, Incorporated | LEE |
| Leep, Inc | LPPI |
| Legacy Bancorp, Inc. | LEGC |
| Legacy Holdings Inc | LGYH |
| Legacy Reserves LP | LGCY |
| Legal Access Technologies, Inc. | LGAL |
| Legal Club of America Corporation | LEGL |
| Legal Research Center, Inc | LRCI |
| Legend International Inc | LGDI |
| Legend Investment Corp | L2I |
| Legend Mobile, Inc. | LGMB |
| Legg Mason Inc | LM |
| Leggett & Platt, Incorporated | LEG |
| Lehman Brothers Holdings Inc. | LEHMQ |
| Leisure Time Casinos and Resorts Inc | LTCR |
| Leisure Works | LEIW |
| Lender Processing Services, Inc. | LPS |
| Lennar Corporation | LEN |
| Lennox International Inc. | LII |
| Lenox Group Inc. | LENX |
| Leucadia National Corporation | LUK |
| Levcor International, Inc. | LVCI |
| Level 3 Communications, Inc. | LVLT |
| Level Best Golf, Inc | LBGF |
| Levitz Furniture Realty Corporation | LVFIQ |
| Lexington Healthcare Group Inc | LEXI |
| Lexington Precision Corporation | LEXPQ |
| Lexington Realty Trust | LXP |
| Lexington Resources, Inc. | LXR |
| Lexmark International, Inc. | LXK |
| Lexon Technologies, Inc | LEXO |
| LFG&e International Inc | HITR |
| Lga Holdings, Inc. | LGAH |
| Lgl Group, Inc. | LGL |
| Lhc Group, Inc. | LHCG |
| Libbey Inc. | LBY |
| Liberate Technologies | LBTE |
| Liberator Medical Holdings Inc | LBMH |
| Liberty Bancorp | LIBC |
| Liberty Bancorp, Inc. | LBCP |
| Liberty Bell Bank | LBBB |
| Liberty Global, Inc. | LBTYA |
| Liberty Homes Inc | LIBHA |
| Liberty Mint, Ltd | AKES |
| Liberty Petroleum Corporation | LBPE |
| Liberty Property Trust | LRY |
| Liberty Star Uranium & Metals Corp. | LBSU |
| Lict Corporation | LICT |
| Life Partners Holdings, Inc. | LPHI |
| Life Sciences Research Inc. | LSR |
| Life Systems Corp | LSYC |
| Life Time Fitness, Inc. | LTM |
| Lifef/X, Inc | LEFX |
| Lifepoint Hospitals, Inc. | LPNT |
| Lifepoint, Inc | LFPI |
| Lifespan, Inc. | LSPN |
| Lifestyle Innovations Inc | LFSI |
| Lifetime Brands Inc | LCUT |
| Liftpro By Nesco, Inc. | NESCQ |
| Lighting Science Group Corporation | LSCG |
| Lightpath Technologies Inc. | LPTH |
| Lightscape Technologies Inc | LTSC |
| Lime Energy Co. | LIME |
| Limelight Networks | LLNW |
| Limited Brands, Inc. | LTD |
| Lin TV Corp. | TVL |
| Lincare Holdings Inc. | LNCR |
| Lincoln Bancorp | LNCB |
| Lincoln Educational Services Corporation | LINC |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | LECO |
| Lincoln Loans | CDYT |
| Lincoln National Corporation | LNC |
| Lincoln Park Bancorp | LPBC |
| Lincorp Holdings Inc | LCPH |
| Lindsay Corporation | LNN |
| Linear Technology Corporation | LLTC |
| Link Energy LLC | LNKE |
| Link Plus Cororation | LKPL |
| Link Pro Net Corp | PNLKQ |
| Linkwell Corporation | LWLL |
| Linn Energy, LLC | LINE |
| Lionbridge Technologies, Inc. | LIOX |
| Lipidviro Tech, Inc. | LPVO |
| Liquidity Services, Inc. | LQDT |
| Liquidmetal Technologies, Inc. | LQMT |
| Liska Biometry Inc | LSKA |
| Liteglow Industries Inc | LTGLQ |
| Litewave | LWC |
| Lithia Motors, Inc. | LAD |
| Lithium Technology Corporation | LTHU |
| Littelfuse, Inc. | LFUS |
| Little Bank Incorporated | LTLB |
| Littlefield Corporation | LTFD |
| Littlefield, Adams & Company | FUNW |
| Liuski International Inc | LSKI |
| Live Nation, Inc. | LYV |
| Livedeal, Inc. | LIVE |
| Liveperson, Inc. | LPSN |
| Liveworld, Inc. | LVWD |
| Liz Claiborne, Inc. | LIZ |
| Lkq Corporation | LKQX |
| LL & E Royalty Trust | LRT |
| LMI Aerospace, Inc. | LMIA |
| Lnb Bancorp, Inc. | LNBB |
| Local.com Corporation | LOCM |
| Locateplus Holdings Corp | LPHC |
| Lockheed Martin Corporation | LMT |
| Lodgenet Interactive Corporation | LNET |
| Lodgian, Inc. | LGN |
| Loews Corporation | L |
| Loftwerks Inc | SLJB |
| Log On America Inc | LOAX |
| Logansport Financial Corp. | LOGN |
| Logic Devices Incorporated | LOGC |
| Logicom Inc | SKNN |
| Logicvision, Inc. | LGVN |
| Logility, Inc. | LGTY |
| Logistical Support, Inc. | LGSL |
| Lojack Corporation | LOJN |
| Longfoot Communications Corp. | KVIL |
| Longport Inc | LPTI |
| Looksmart, Ltd. | LOOK |
| Loopnet, Inc. | LOOP |
| Lorain Telecom Corp | LRNT |
| Lot Off Corporation A Delaware Corporation | LOTS |
| Loud Technologies Inc. | LTEC |
| Louisiana-Pacific Corporation | LPX |
| Lowe's Companies, Inc. | LOW |
| Loyaltypoint, Inc | LYLP |
| LSB Corporation | LSBX |
| LSB Financial Corp. | LSBI |
| LSB Industries, Inc. | LXU |
| LSI Corporation | LSI |
| LSI Industries Inc. | LYTS |
| Ltc Properties, Inc. | LTC |
| LTI Technologies Inc | LTTI |
| LTV Corporation | LTVCQ |
| Ltwc Corporation | LTWC |
| Ltx-Credence Corporation | LTXC |
| Luby's, Inc | LUB |
| Lucas Energy Inc | LEI |
| Lucky Friday Extension Mining Co | LFEX |
| Lucy's Cafe, Inc | IMTO |
| Ludwig Enterprises Inc | LUDW |
| Lufkin Industries, Inc. | LUFK |
| Lululemon Athletica Inc | LULU |
| Lumber Liquidators, Inc. | LL |
| Lumera Corporation | LMRA |
| Luminant Worldwide Corporation | LUMTQ |
| Luminent Mortgage Capital Inc | LUMCQ |
| Luna Innovations Incorporated | LUNA |
| Luna Technologies International, Inc. | LTII |
| Luxon Holdings Inc | LXHD |
| Luzerne National Bank Inc | LUZR |
| Lydall, Inc. | LDL |
| Lyondell Chemical Company | |
| Lyons National Bank | LYBC |
| Lyris, Inc. | LYRI |
Top
-
Related Links
-
-
-

